【NPB】東京ヤクルトスワローズ
※金額は推定
年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2001 | 19歳 | 440万円 | ‐ | 契約金4,000万円 |
2002 | 20歳 | 560万円 | +120万円 | |
2003 | 21歳 | 660万円 | +100万円 | |
2004 | 22歳 | 580万円 | -80万円 | |
2005 | 23歳 | 610万円 | +30万円 | |
2006 | 24歳 | 700万円 | +90万円 | |
2007 | 25歳 | 700万円 | 0 | |
2008 | 26歳 | 900万円 | +200万円 | |
2009 | 27歳 | 3,200万円 | +2,300万円 | |
2010 | 28歳 | 2,800万円 | -400万円 | |
2011 | 29歳 | 4,100万円 | +1,300万円 | |
2012 | 30歳 | 9,700万円 | +5,600万円 | |
2013 | 31歳 | 8,500万円 | -1,200万円 | |
2014 | 32歳 | 6,400万円 | -2,100万円 | |
2015 | 33歳 | 9,000万円 | +2,600万円 | |
2016 | 34歳 | 1億3,000万円 | +4,000万円 | |
2017 | 35歳 | 1億3,000万円 | 0 | |
2018 | 36歳 | 1億1,000万円 | -2,000万円 | |
2019 | 37歳 | 4,000万円 | -7,000万円 | 12月2日、自由契約 |
コメント