| 試合 | 対戦相手 | 打順 | スコア | 結果 | 打席詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| GAME1 | レッズ | 1番・指名打者 | 10-5 | 5打数2安打2本塁打3打点 | 右本(1打点) 見三振 空三振 右中本(2打点) 見三振 |
| GAME2 | レッズ | 1番・指名打者 | 8-4 | 4打数1安打1打点1四球 | 一ゴロ 二ゴロ 右飛 右安(1打点) 敬遠 |
ワイルドカードシリーズ通算成績
野手:打率.333(9打数3安打) 2本塁打 4打点 出塁率.400 長打率1.000 OPS1.400
| 試合 | 対戦相手 | 打順 | スコア | 結果 | 打席詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| GAME1 | フィリーズ | 1番・投手兼指名打者 | 5-3 | 野手:4打数無安打1四球 投手:6回89球9奪三振2四死球3安打3失点3自責点 | 空三振 見三振 見三振 見三振 四球 |
| GAME2 | フィリーズ | 1番・指名打者 | 4-3 | 5打数1安打1打点 | 見三振 二ゴロ 一ゴロ 右安(1打点) 空三振 |
| GAME3 | フィリーズ | 1番・指名打者 | 2-8 | 5打数無安打 | 左飛 一ゴロ 空三振 左飛 右飛 |
| GAME4 | フィリーズ | 1番・指名打者 | 2-1 | 4打数無安打 | 三邪飛 三失 空三振 敬遠 見三振 |
ディビジョンシリーズ通算成績
野手:打率.056(18打数1安打) 0本塁打 1打点 出塁率.150 長打率.056 OPS.206
投手:1試合 1勝0敗 投球回6.0 89球 奪三振9 四死球2 被安打3 失点3 自責点3 防御率4.50 WHIP0.67
| 試合 | 対戦相手 | 打順 | スコア | 結果 | 打席詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| GAME1 | ブルワーズ | 1番・指名打者 | 2-1 | 2打数無安打3四球 | 四球 左飛 敬遠 一ゴロ 敬遠 |
| GAME2 | ブルワーズ | 1番・指名打者 | 5-1 | 5打数1安打1打点1盗塁 | 空三振 右直 空三振 右安(1打点) 空三振 |
| GAME3 | ブルワーズ | 1番・指名打者 | 3-1 | 4打数1安打 | 右3 二ゴロ 空三振 空三振 |
| GAME4 | ブルワーズ | 1番・投手兼指名打者 | 5-1 | 野手:3打数3安打3本塁打3打点1四球 投手:6回100球10奪三振3四死球2安打0失点0自責点 | 右本(1打点) 四球 右中本(1打点) 中本(1打点) |
チャンピオンシップシリーズ通算成績
打者:打率.357(14打数5安打) 3本塁打 4打点 出塁率.500 長打率1.143 OPS1.643
投手:1試合 1勝0敗 投球回6.0 100球 奪三振10 四死球3 被安打2 失点0 自責点0 防御率0.00 WHIP0.83
| 試合 | 対戦相手 | 打順 | スコア | 結果 | 打席詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| GAME1 | ブルージェイズ | 1番・指名打者 | 4-11 | 4打数1安打1本塁打2打点1四球 | 空三振 一ゴロ 見三振 右本(2打点) 四球 |
| GAME2 | ブルージェイズ | 1番・指名打者 | 5-1 | 4打数1安打 | 左飛 三邪飛 三邪飛 右安 |
| GAME3 | ブルージェイズ | 1番・指名打者 | 6-5 | 4打数4安打2本塁打3打点5四球 | 右2 右本(1打点) 左2 左中本(1打点) 敬遠 敬遠 敬遠 敬遠 四球 |
| GAME4 | ブルージェイズ | 1番・投手兼指名打者 | 2-6 | 野手:3打数無安打1四球 投手:6回93球6奪三振1四死球6安打4失点4自責点 | 四球 空三振 見三振 二ゴロ |
| GAME5 | ブルージェイズ | 1番・指名打者 | 1-6 | 4打数無安打 | 投ゴロ 空三振 右直 一ゴロ |
| GAME6 | ブルージェイズ | 1番・指名打者 | 3-1 | 3打数1安打1四球 | 空三振 敬遠 一ゴロ 左2 |
| GAME7 | ブルージェイズ | 1番・投手兼指名打者 | 5-4 | 野手:5打数2安打1四球 投手:2.1回51球3奪三振2四死球5安打3失点3自責点 | 中安 左直 右安 四球 左飛 二ゴロ |
ワールドシリーズ通算成績
打者:打率.333(27打数9安打) 3本塁打 5打点 出塁率.500 長打率.778 OPS1.278
投手:2試合 0勝1敗 投球回8.1 144球 奪三振9 四死球3 被安打11 失点7 自責点7 防御率7.56 WHIP1.68
ポストシーズン通算成績
打者:打率.265(68打数18安打) 8本塁打 14打点 出塁率.405 長打率.691 OPS1.096
投手:4試合 2勝1敗 投球回20.1 333球 奪三振28 四死球7 被安打16 失点10 自責点10 防御率4.43 WHIP1.13