※マクドナルド1号店は1971年7月20日、東京・銀座三越内に開店。
| 年度 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|
| 1971年07月20日~ | 200円 | |
| 1973年04月1日~ | 250円 | |
| 1973年11月22日~ | 280円 | |
| 1980年~ | 370円 | |
| 1985年~ | 420円 | |
| 1990年06月25日~ | 380円 | |
| 1995年10月16日~ | 280円 | |
| 2000年~ | 294円 | |
| ~2003年7月 | 209円 | 2003年06月04日~:199円 なっ得バリュー(期間限定) |
| 2003年8月~ | 262円 | |
| 2005年3月~ | 250円 | |
| 2006年05月13日~ | 280円 | |
| 2007年~ | 260~290円 | 全国で変動。 |
| 2008年5月~ | 280~310円 | |
| 2008年8月~ | 290~320円 | |
| 2013年5月~ | 330~360円 | |
| 2014年4月~ | 340~370円 | |
| 2015年10月26日~ | 370円 | 全国でバラバラだった価格を一本化。 |
| 2016年09月12日~ | 380円 | |
| 2018年01月15日~ | 390円 | |
| 2022年09月30日~ | 410円 | |
| 2023年01月16日~ | 450円 | |
| 2023年07月19日~ | 450円(通常店) 470円(準都心店) 500円(都心店) | 東京・神奈川・千葉・埼玉・愛知・大阪・京都・兵庫で、「都心店」と「準都心店」を計184店舗設定。 |
| 2024年01月24日~ | 480円(通常店) 500円(準都心店) 530円(都心店) |
View Comments