‐=未対戦
| 対戦相手 | 勝利数 | 本塁打数 | 盗塁数 |
|---|---|---|---|
| ヤンキース | 0勝 | 11本塁打 | 3盗塁 |
| レッドソックス | 3勝 | 7本塁打 | 0盗塁 |
| オリオールズ | 1勝 | 11本塁打 | 5盗塁 |
| ブルージェイズ | 2勝 | 11本塁打 | 4盗塁 |
| レイズ | 1勝 | 11本塁打 | 6盗塁 |
| ホワイトソックス | 2勝 | 19本塁打 | 8盗塁 |
| タイガース | 3勝 | 13本塁打 | 7盗塁 |
| ツインズ | 1勝 | 9本塁打 | 1盗塁 |
| ロイヤルズ | 2勝 | 12本塁打 | 2盗塁 |
| ガーディアンズ | 1勝 | 11本塁打 | 4盗塁 |
| エンゼルス | 0勝 | 5本塁打 | 0盗塁 |
| マリナーズ | 5勝 | 18本塁打 | 13盗塁 |
| レンジャーズ | 4勝 | 21本塁打 | 11盗塁 |
| アスレチックス | 5勝 | 22本塁打 | 12盗塁 |
| アストロズ | 3勝 | 15本塁打 | 11盗塁 |
| ブレーブス | 0勝 | 6本塁打 | 4盗塁 |
| メッツ | – | 5本塁打 | 3盗塁 |
| フィリーズ | 0勝 | 3本塁打 | 4盗塁 |
| マーリンズ | 1勝 | 8本塁打 | 13盗塁 |
| ナショナルズ | 1勝 | 3本塁打 | 3盗塁 |
| カブス | – | 4本塁打 | 5盗塁 |
| カージナルズ | 0勝 | 3本塁打 | 3盗塁 |
| レッズ | 0勝 | 2本塁打 | 1盗塁 |
| ブルワーズ | – | 7本塁打 | 9盗塁 |
| パイレーツ | 1勝 | 4本塁打 | 2盗塁 |
| ドジャース | 0勝 | 3本塁打 | 2盗塁 |
| ジャイアンツ | 1勝 | 10本塁打 | 4盗塁 |
| パドレス | 0勝 | 3本塁打 | 6盗塁 |
| ロッキーズ | 1勝 | 14本塁打 | 12盗塁 |
| ダイヤモンドバックス | 0勝 | 9本塁打 | 7盗塁 |
| 合計 | 38勝 | 280本 | 165盗塁 |
View Comments
大谷選手の対戦別、盗塁も教えてほしいです。
投手勝利、本塁打、そして盗塁
完了しました。