※金額は推定
| 年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 23歳 | 600万円 | ‐ | 契約金6,000万円 |
| 1991 | 24歳 | 980万円 | +380万円 | |
| 1992 | 25歳 | 2,250万円 | +1,270万円 | |
| 1993 | 26歳 | 5,550万円 | +3,300万円 | |
| 1994 | 27歳 | 6,000万円 | +450万円 | |
| 1995 | 28歳 | 6,900万円 | +900万円 | |
| 1996 | 29歳 | 1億4,000万円 | +7,100万円 | |
| 1997 | 30歳 | 1億7,500万円 | +3,500万円 | |
| 1998 | 31歳 | 3億3,000万円 | +1億5,500万円 | |
| 1999 | 32歳 | 5億円 | +1億7,000万円 | 11月1日、FA権を行使。 12月18日、マリナーズと総額1200万ドル+出来高の3年契約(4年目は年俸500万ドルの球団オプション)を結ぶ。 |
※1ドル=当時レート
| 年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 33歳 | 400万ドル(4億8,000万円) | ‐ | |
| 2001 | 34歳 | 466万6,667ドル(5億6,000万円) | +66万6,667ドル | |
| 2002 | 35歳 | 507万ドル(6億1,000万円) | +40万3,333ドル | |
| 2003 | 36歳 | 800万ドル(9億6,000万円) | +293万ドル | 1月30日、自由契約。 2月3日、2年総額13億円で横浜に復帰。 |
※金額は推定
| 年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 37歳 | 6億5,000万円 | ‐ | |
| 2005 | 38歳 | 6億5,000万円 | 0 | 10月8日,現役引退。 |