| 年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 23歳 | 54万5,000ドル | ‐ | 2011年、サンディエゴ・パドレスと契約。 契約金:70万ドル 5月14日、メジャー昇格。 |
| 2019 | 24歳 | 57万0,500ドル | +2万5500ドル | 7月30日、トレードでインディアンスへ移籍。 |
| 2020 | 25歳 | 21万7,185ドル | -35万3,315ドル | ※60試合のため約37%に減額(58万6,400ドル) |
| 2021 | 26歳 | 60万2,400ドル | +38万5,215ドル | |
| 2022 | 27歳 | 445万ドル | +384万7,600ドル | 8月6日、DFA。 8月8日、ウェイバー公示を経てカブスへ移籍。 2月15日、ロイヤルズとマイナー契約。 |
| 2023 | 28歳 | 200万ドル | -225万ドル | 5月8日、DFA。 5月11日、FA。 1月8日、日本ハムと契約。 |
※金額は推定
| 年度 | 年齢 | 推定年俸 | 差額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 29歳 | 1億円+出来高 | ‐ | 10月21日、契約更新。 |
| 2025 | 30歳 | 3億円 | +2億円 | 11月10日、契約更新。 |
| 2026 | 31歳 | 4億5,000万円+出来高 | +1億5,000万円 |