※1デイ・スタジオ・パス(大人)対象
※価格は混雑状況に応じて変動。
年度 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|
2001年 | 5,500円 | 開園当初の価格 2001年3月31日に開業 |
2006年 | 5,800円 | |
2010年 | 6,100円 | |
2011年 | 6,200円 | |
2012年 | 6,400円 | |
2013年 | 6,600円 | |
2014年 | 6,980円 | |
2015年 | 7,200円 | |
2016年 | 7,400円 | |
2017年 | 7,600円 | |
2018年 | 7,900円 | |
2019年1月~ | 7,400円~8,700円 | 変動価格制導入 |
2021年3月~ | 8,200円~9,200円 | |
2022年10月~ | 8,600円~9,800円 | |
2023年8月~ | 8,600円~10,400円 | |
2024年4月~ | 8,600円~10,900円 | |
2025年5月~ | 8,900円~11,900円 |
USJがチケット価格を値上げしてきた主な理由は以下の通り
これらの要因により、チケット価格は開園当初の約2倍にまで上昇しています。