※5月31日までは博覧会協会が発表した詳細な入場者数より。
※6月1日以降は推計人数
※博覧会協会は、会期中に2820万人の来場を想定。達成するには1日平均で約15万人必要。
※開催期間:2025.04.13-2025.10.13
| 日数 | 日(曜日) | 合計来場者数 | 一般来場者数 | 関係者来場者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4月13日(日) | 14万6426人 | 12万4159人 | 2万2087人 |
| 2日目 | 4月14日(月) | 7万488人 | 5万3660人 | 1万6828人 |
| 3日目 | 4月15日(火) | 6万3719人 | 4万7781人 | 1万5938人 |
| 4日目 | 4月16日(水) | 7万3869人 | 5万8703人 | 1万5166人 |
| 5日目 | 4月17日(木) | 8万2692人 | 6万7652人 | 1万5040人 |
| 6日目 | 4月18日(金) | 9万3908人 | 7万8721人 | 1万5187人 |
| 7日目 | 4月19日(土) | 10万8773人 | 9万4081人 | 1万4692人 |
| 8日目 | 4月20日(日) | 9万5524人 | 7万9382人 | 1万6142人 |
| 9日目 | 4月21日(月) | 9万9638人 | 8万2286人 | 1万7352人 |
| 10日目 | 4月22日(火) | 10万3729人 | 8万6630人 | 1万7099人 |
| 11日目 | 4月23日(水) | 9万9140人 | 8万1345人 | 1万7795人 |
| 12日目 | 4月24日(木) | 10万8888人 | 9万1512人 | 1万7376人 |
| 13日目 | 4月25日(金) | 11万0759人 | 9万3168人 | 1万7591人 |
| 14日目 | 4月26日(土) | 12万2102人 | 10万4803人 | 1万7299人 |
| 15日目 | 4月27日(日) | 10万2015人 | 8万5030人 | 1万6985人 |
| 16日目 | 4月28日(月) | 12万1282人 | 10万3817人 | 1万7465人 |
| 17日目 | 4月29日(火) | 9万7559人 | 7万9746人 | 1万7813人 |
| 18日目 | 4月30日(水) | 10万1397人 | 8万3776人 | 1万7621人 |
| 19日目 | 5月1日(木) | 10万5945人 | 8万8397人 | 1万7548人 |
| 20日目 | 5月2日(金) | 10万4805人 | 8万7064人 | 1万7741人 |
| 21日目 | 5月3日(土) | 12万696人 | 10万2810人 | 1万7886人 |
| 22日目 | 5月4日(日) | 13万6805人 | 12万0516人 | 1万6289人 |
| 23日目 | 5月5日(月) | 12万6371人 | 10万9567人 | 1万6804人 |
| 24日目 | 5月6日(火) | 7万6517人 | 5万9582人 | 1万6935人 |
| 25日目 | 5月7日(水) | 9万1688人 | 7万4756人 | 1万6932人 |
| 26日目 | 5月8日(木) | 10万5449人 | 8万6871人 | 1万8578人 |
| 27日目 | 5月9日(金) | 10万5782人 | 8万5969人 | 1万9813人 |
| 28日目 | 5月10日(土) | 12万8918人 | 10万7545人 | 2万1373人 |
| 29日目 | 5月11日(日) | 12万1667人 | 10万3399人 | 1万8268人 |
| 30日目 | 5月12日(月) | 11万7658人 | 9万9802人 | 1万7856人 |
| 31日目 | 5月13日(火) | 12万3640人 | 10万5553人 | 1万8087人 |
| 32日目 | 5月14日(水) | 12万9527人 | 11万1859人 | 1万7668人 |
| 33日目 | 5月15日(木) | 12万9456人 | 11万1694人 | 1万7762人 |
| 34日目 | 5月16日(金) | 13万2817人 | 11万5117人 | 1万7700人 |
| 35日目 | 5月17日(土) | 12万3974人 | 10万7510人 | 1万6464人 |
| 36日目 | 5月18日(日) | 12万1927人 | 10万5523人 | 1万6404人 |
| 37日目 | 5月19日(月) | 13万3661人 | 11万6220人 | 1万7411人 |
| 38日目 | 5月20日(火) | 12万9506人 | 11万1650人 | 1万7856人 |
| 39日目 | 5月21日(水) | 13万3581人 | 11万4569人 | 1万9012人 |
| 40日目 | 5月22日(木) | 13万7767人 | 11万9741人 | 1万8026人 |
| 41日目 | 5月23日(金) | 16万3509人 | 14万5245人 | 1万8264人 |
| 42日目 | 5月24日(土) | 13万2105人 | 11万5732人 | 1万6373人 |
| 43日目 | 5月25日(日) | 14万3752人 | 12万7006人 | 1万6746人 |
| 44日目 | 5月26日(月) | 14万9197人 | 13万1023人 | 1万8174人 |
| 45日目 | 5月27日(火) | 13万9790人 | 12万915人 | 1万8875人 |
| 46日目 | 5月28日(水) | 14万9383人 | 13万531人 | 1万8852人 |
| 47日目 | 5月29日(木) | 14万5291人 | 12万6713人 | 1万8578人 |
| 48日目 | 5月30日(金) | 15万2666人 | 13万4067人 | 1万8599人 |
| 49日目 | 5月31日(土) | 18万7762人 | 16万9923人 | 1万7839人 |
| 50日目 | 6月1日(日) | 14万6000人 | 12万7000人 | 1万9000人 |
| 51日目 | 6月2日(月) | 14万4000人 | 12万6000人 | 1万8000人 |
| 52日目 | 6月3日(火) | 10万5000人 | 8万8000人 | 1万7000人 |
| 53日目 | 6月4日(水) | 13万3000人 | 11万5000人 | 1万8000人 |
| 54日目 | 6月5日(木) | 13万4000人 | 11万6000人 | 1万8000人 |
| 55日目 | 6月6日(金) | 15万9000人 | 14万人 | 1万9000人 |
| 56日目 | 6月7日(土) | 16万6000人 | 14万8000人 | 1万8000人 |
| 57日目 | 6月8日(日) | 14万5000人 | 12万6000人 | 1万9000人 |
| 58日目 | 6月9日(月) | 13万2000人 | 11万4000人 | 1万8000人 |
| 59日目 | 6月10日(火) | 10万7000人 | 8万9000人 | 1万8000人 |
| 60日目 | 6月11日(水) | 12万2000人 | 10万4000人 | 1万8000人 |
| 61日目 | 6月12日(木) | 13万6000人 | 11万7000人 | 1万9000人 |
| 62日目 | 6月13日(金) | 16万1000人 | 14万2000人 | 1万9000人 |
| 63日目 | 6月14日(土) | 14万8000人 | 13万人 | 1万8000人 |
| 64日目 | 6月15日(日) | 14万9000人 | 13万1000人 | 1万8000人 |
| 65日目 | 6月16日(月) | 13万7000人 | 11万9000人 | 1万8000人 |
| 66日目 | 6月17日(火) | 12万7000人 | 11万人 | 1万7000人 |
| 67日目 | 6月18日(水) | 13万2000人 | 11万4000人 | 1万8000人 |
| 68日目 | 6月19日(木) | 13万1000人 | 11万3000人 | 1万8000人 |
| 69日目 | 6月20日(金) | 15万7000人 | 13万8000人 | 1万9000人 |
| 70日目 | 6月21日(土) | 17万1000人 | 15万3000人 | 1万8000人 |
| 71日目 | 6月22日(日) | 14万4000人 | 12万7000人 | 1万7000人 |
| 72日目 | 6月23日(月) | 12万3000人 | 10万6000人 | 1万7000人 |
| 73日目 | 6月24日(火) | 12万2000人 | 10万5000人 | 1万7000人 |
| 74日目 | 6月25日(水) | 13万人 | 11万2000人 | 1万8000人 |
| 75日目 | 6月26日(木) | 12万8000人 | 10万9000人 | 1万9000人 |
| 76日目 | 6月27日(金) | 15万人 | 13万1000人 | 1万9000人 |
| 77日目 | 6月28日(土) | 19万5000人 | 17万7000人 | 1万8000人 |
| 78日目 | 6月29日(日) | 14万5000人 | 12万8000人 | 1万7000人 |
| 79日目 | 6月30日(月) | 11万9000人 | 10万2000人 | 1万7000人 |
| 80日目 | 7月1日(火) | 10万5000人 | 8万7000人 | 1万8000人 |
| 81日目 | 7月2日(水) | 11万人 | 9万2000人 | 1万8000人 |
| 82日目 | 7月3日(木) | 12万1000人 | 10万1000人 | 2万人 |
| 83日目 | 7月4日(金) | 13万7000人 | 11万8000人 | 1万9000人 |
| 84日目 | 7月5日(土) | 14万4000人 | 12万8000人 | 1万6000人 |
| 85日目 | 7月6日(日) | 12万2000人 | 10万6000人 | 1万6000人 |
| 86日目 | 7月7日(月) | 10万7000人 | 9万人 | 1万7000人 |
| 87日目 | 7月8日(火) | 10万8000人 | 9万1000人 | 1万7000人 |
| 88日目 | 7月9日(水) | 11万2000人 | 9万5000人 | 1万7000人 |
| 89日目 | 7月10日(木) | 11万5000人 | 9万7000人 | 1万8000人 |
| 90日目 | 7月11日(金) | 13万8000人 | 12万人 | 1万8000人 |
| 91日目 | 7月12日(土) | 18万2000人 | 16万4000人 | 1万8000人 |
| 92日目 | 7月13日(日) | 17万3000人 | 15万4000人 | 1万9000人 |
| 93日目 | 7月14日(月) | 10万9000人 | 9万2000人 | 1万7000人 |
| 94日目 | 7月15日(火) | 11万5000人 | 9万8000人 | 1万7000人 |
| 95日目 | 7月16日(水) | 12万1000人 | 10万3000人 | 1万8000人 |
| 96日目 | 7月17日(木) | 10万8000人 | 9万1000人 | 1万7000人 |
| 97日目 | 7月18日(金) | 12万5000人 | 10万7000人 | 1万8000人 |
| 98日目 | 7月19日(土) | 15万人 | 13万2000人 | 1万8000人 |
| 99日目 | 7月20日(日) | 16万5000人 | 14万8000人 | 1万7000人 |
| 100日目 | 7月21日(月) | 14万3000人 | 12万6000人 | 1万7000人 |
| 101日目 | 7月22日(火) | 11万4000人 | 9万7000人 | 1万7000人 |
| 102日目 | 7月23日(水) | 15万6000人 | 13万7000人 | 1万9000人 |
| 103日目 | 7月24日(木) | |||
| 104日目 | 7月25日(金) | |||
| 105日目 | 7月26日(土) |
※Bureau International des Expositions(国際博覧会事務局)の「World Expos」のページに掲載された博覧会を対象。
※来場者数が記載されていない博覧会については対象外。
| 順位 | 万博名称 | 開催国 | 開催年 | 来場者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 上海国際博覧会 | 中国 | 2010年 | 約7306万人 |
| 2位 | 日本万国博覧会 | 日本 | 1970年 | 約6422万人 |
| 3位 | パリ万国博覧会 | フランス | 1900年 | 約5086万人 |
| 4位 | モントリオール万国博覧会 | カナダ | 1967年 | 約5031万人 |
| 5位 | セビリア万国博覧会 | スペイン | 1992年 | 約4181万人 |
| 6位 | ブリュッセル万国博覧会 | ベルギー | 1958年 | 約4145万人 |
| 7位 | シカゴ万国博覧会 | アメリカ | 1933年 | 約3887万人 |
| 8位 | パリ万国博覧会 | フランス | 1889年 | 約3225万人 |
| 9位 | パリ万国博覧会 | フランス | 1937年 | 約3104万人 |
| 10位 | シカゴ万国博覧会 | アメリカ | 1893年 | 約2750万人 |
※チケット収入は運営費にあてられ、赤字を回避するラインは約1800万枚とされる。
※前売り券を含む
| 日数 | 全販売枚数(一般販売数) |
|---|---|
| 4月12日時点 | 約1200万枚(約969万枚) |
| 4月25日時点 | 約1270万枚(約1040万枚) |
※基本は電子チケットだが、「当日券」とコンビニなどで購入可能な「チケット引換券」は紙券
| 販売価格 大人(18歳以上) | 入場可能の日時 | 当日券 | 簡単入場チケット | チケット引換券 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平日券 | 6,000円 | 平日いつでも | 〇 | 〇 | 〇 |
| 夜間券 | 3,700円 | 午後5時以降 | 〇 | 〇 | ‐ |
| 一日券 | 7,500円 | 会期中いつでも1回 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 夏パス | 1万2,000円 | 7月19日~8月31日 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 通期パス | 3万円 | 会期中毎日 | ‐ | ‐ | ‐ |