NPB:通算19試合登板 10勝4敗 防御率2.76
【エキシビション】
| 月・日 | 対戦相手 | 出場 | 勝敗 | 回 | 安 | 本 | 振 | 四死 | 失 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月24日 | ヤンキース(親善試合) | 先発 | ‐ | 3.0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
【オールスター】
| 月・日 | 対戦相手 | 出場 | 勝敗 | 回 | 安 | 本 | 振 | 四死 | 失 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月25日 | ノルテオールスターズ | 先発 | ‐ | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
【シーズン】
| 月・日 | 対戦相手 | 出場 | 勝敗 | 回 | 安 | 本 | 振 | 四死 | 失 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月15日 | タイガース | 先発 | ‐ | 3.2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 4月21日 | ブラボーズ | 先発 | 勝 | 6.0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 4月28日 | オルメカス | 先発 | 勝 | 7.1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 5月4日 | ウォーリアーズ | 先発 | 勝 | 6.0 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 |
| 5月10日 | ライオンズ | 先発 | 勝 | 7.0 | 4 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 |
| 5月15日 | パロッツ | 先発 | – | 5.0 | 6 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 5月21日 | ブラボーズ | 先発 | 勝 | 7.0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 6月1日 | チワワ | 先発 | 勝 | 5.0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| 6月8日 | アルゴドネロス | 先発 | 勝 | 6.0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 6月14日 | オルメカス | 先発 | 勝 | 7.2 | 7 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| 6月21日 | ウォーリアーズ | 先発 | 勝 | 8.2 | 5 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 |
| 6月28日 | ライオンズ | 先発 | 勝 | 6.2 | 4 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 7月5日 | タイガース | 先発 | – | 5.0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 7月26日 | コンスピレーターズ | 先発 | – | 2.1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 |
【ポストシーズン】
| 月・日 | 対戦相手 | 出場 | 勝・敗・セーブ | 回 | 安 | 本 | 振 | 四死 | 失 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月19日 | ライオンズ | 先発 | – | 5.0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 8月24日 | ウォーリアーズ | 先発 | 負 | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 8月29日 | ウォーリアーズ | 先発 | 勝 | 7.0 | 5 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 |
| 9月1日 | ウォーリアーズ | 中継ぎ | 勝 | 4.0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9月7日 | サルタンズ | 先発 | 勝 | 6.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
【エキシビション】
| 試 | 回 | 勝 | 負 | セーブ | 安 | 本 | 振 | 四死 | 失 | 責 | 防 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
【オールスター】
| 試 | 回 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | 安 | 本 | 振 | 四死 | 失 | 責 | 防 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
【シーズン】
| 試 | 回 | 勝 | 負 | セーブ | 安 | 本 | 振 | 四死 | 失 | 責 | 防 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 83.1 | 10 | 0 | 0 | 66 | 4 | 120 | 21 | 28 | 23 | 2.48 |
【ポストシーズン成績】
| 試 | 回 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | 安 | 本 | 振 | 四死 | 失 | 責 | 防 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 27.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 32 | 3 | 6 | 5 | 1.67 |