| 順位 | 球団 | リーグ | 総動員数 | 試合数 | 1試合平均 | 本拠地収容人員上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ロサンゼルス・ドジャース | MLB | 3,837,079 | 81 | 47,371 | 56,000 |
| 2位 | 阪神タイガース | NPB | 2,915,528 | 71 | 41,064 | 43,508 |
| 3位 | ニューヨーク・ヤンキース | MLB | 3,269,016 | 80 | 40,862 | 54,251 |
| 4位 | サンディエゴ・パドレス | MLB | 3,271,554 | 81 | 40,389 | 42,445 |
| 5位 | セントルイス・カージナルス | MLB | 3,241,091 | 81 | 40,013 | 43,975 |
| 6位 | アトランタ・ブレーブス | MLB | 3,191,505 | 81 | 39,401 | 41,500 |
| 7位 | フィラデルフィア・フィリーズ | MLB | 3,052,605 | 80 | 38,157 | 43,500 |
| 8位 | 読売ジャイアンツ | NPB | 2,708,315 | 71 | 38,145 | 約43,500 |
| 9位 | ヒューストン・アストロズ | MLB | 3,052,347 | 81 | 37,683 | 41,168 |
| 10位 | トロント・ブルージェイズ | MLB | 3,021,904 | 81 | 37,307 | 50,516 |
| 11位 | 福岡ソフトバンクホークス | NPB | 2,535,061 | 71 | 35,705 | 40,000 |
| 12位 | シカゴ・カブス | MLB | 2,775,149 | 81 | 34,261 | 41,118 |
| 13位 | シアトル・マリナーズ | MLB | 2,690,418 | 81 | 33,215 | 47,116 |
| 14位 | ニューヨーク・メッツ | MLB | 2,573,555 | 78 | 32,994 | 45,000 |
| 15位 | ボストン・レッドソックス | MLB | 2,672,130 | 81 | 32,989 | 37,493 |
| 16位 | ロサンゼルス・エンゼルス | MLB | 2,640,575 | 81 | 32,599 | 45,050 |
| 17位 | コロラド・ロッキーズ | MLB | 2,607,935 | 81 | 32,126 | 50,445 |
| 18位 | 横浜DeNAベイスターズ | NPB | 2,280,927 | 71 | 32,126 | 34,046 |
| 19位 | ミルウォーキー・ブルワーズ | MLB | 2,551,317 | 81 | 31,497 | 42,400 |
| 20位 | テキサス・レンジャーズ | MLB | 2,533,062 | 81 | 31,272 | 40,300 |
| 21位 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | MLB | 2,500,153 | 81 | 30,866 | 41,503 |
| 22位 | 中日ドラゴンズ | NPB | 2,183,950 | 72 | 30,333 | 36,370 |
| 23位 | 広島東洋カープ | NPB | 2,054,852 | 72 | 28,540 | 33,000 |
| 24位 | 東京ヤクルトスワローズ | NPB | 1,976,151 | 72 | 27,447 | 30,969 |
| 25位 | オリックス・バファローズ | NPB | 1,947,453 | 72 | 27,048 | 36,220 |
| 26位 | 北海道日本ハムファイターズ | NPB | 1,882,573 | 71 | 26,515 | 35,000 |
| 27位 | シンシナティ・レッズ | MLB | 2,038,310 | 81 | 25,164 | 42,059 |
| 28位 | 千葉ロッテマリーンズ | NPB | 1,803,994 | 72 | 25,055 | 30,118 |
| 29位 | ミネソタ・ツインズ | MLB | 1,974,124 | 81 | 24,371 | 39,504 |
| 30位 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | MLB | 1,961,182 | 81 | 24,212 | 49,033 |
| 31位 | ボルチモア・オリオールズ | MLB | 1,936,798 | 81 | 23,911 | 45,971 |
| 32位 | クリーブランド・ガーディアンズ | MLB | 1,834,068 | 78 | 23,513 | 43,863 |
| 33位 | ワシントン・ナショナルズ | MLB | 1,865,832 | 81 | 23,034 | 41,487 |
| 34位 | シカゴ・ホワイトソックス | MLB | 1,669,628 | 78 | 21,405 | 40,615 |
| 35位 | デトロイト・タイガース | MLB | 1,612,876 | 77 | 20,946 | 41,070 |
| 36位 | ピッツバーグ・パイレーツ | MLB | 1,630,624 | 81 | 20,131 | 38,362 |
| 37位 | 埼玉西武ライオンズ | NPB | 1,422,853 | 71 | 20,040 | 31,552 |
| 38位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | NPB | 1,358,512 | 72 | 18,868 | 31,272 |
| 39位 | タンパベイ・レイズ | MLB | 1,440,301 | 81 | 17,781 | 42,735 |
| 40位 | LGツインズ | KBO | 1,202,637 | 71 | 16,939 | 26,000 |
| 41位 | カンザスシティ・ロイヤルズ | MLB | 1,307,052 | 81 | 16,136 | 37,903 |
| 42位 | SSGランダース | KBO | 1,068,211 | 73 | 14,633 | 27,800 |
| 43位 | マイアミ・マーリンズ | MLB | 1,162,819 | 81 | 14,355 | 37,000 |
| 44位 | 斗山ベアーズ | KBO | 969,562 | 73 | 13,282 | 26,000 |
| 45位 | ロッテ・ジャイアンツ | KBO | 891,745 | 73 | 12,216 | 22,990 |
| 46位 | サムスン・ライオンズ | KBO | 845,775 | 71 | 11,912 | 29,178 |
| 47位 | オークランド・アスレチックス | MLB | 832,352 | 81 | 10,275 | 46,847 |
| 48位 | 起亜タイガース | KBO | 717,025 | 71 | 10,099 | 27,000 |
| 49位 | KTウィズ | KBO | 697,350 | 73 | 9,553 | 22,000 |
| 50位 | キウム・ヒーローズ | KBO | 583,629 | 71 | 8,220 | 22,258 |
| 51位 | NCダイノス | KBO | 557,607 | 71 | 7,854 | 22,112 |
| 52位 | ハンファ・イーグルス | KBO | 566,785 | 73 | 7,764 | 13,000 |
| 53位 | 楽天モンキーズ | CPBL | 404,968 | 57 | 7,104 | 20,000 |
| 54位 | 中信兄弟 | CPBL | 389,780 | 57 | 6,838 | 20,000 |
| 55位 | 味全ドラゴンズ | CPBL | 336,874 | 60 | 5,614 | 10,000 |
| 56位 | 富邦ガーディアンズ | CPBL | 323,516 | 58 | 5,577 | 12,150 |
| 57位 | 統一ライオンズ | CPBL | 274,746 | 56 | 4,906 | 12,000 |
| リーグ | 平均観客動員数 | シーズン試合数 |
|---|---|---|
| MLB(アメリカ・カナダ) | 29,295 | 162試合 |
| NPB(日本) | 29,219 | 143試合 |
| KBO(韓国) | 11,239 | 144試合 |
| CPBL(台湾) | 6,000 | 120試合 |
View Comments
今更ですがDeNAがMLBになってますよ
ご指摘ありがとうございます。