順位 | 年度 | 合計数 | ホームラン数(選手名) |
1 | 2009 | 69 | 28(松井秀喜)+11(イチロー)+11(福留孝介)+9(松井稼頭央)+9(城島健司)+1(岩村明憲) |
2 | 2007 | 68 | 25(松井秀喜)+14(城島健司)+9(井口資仁)+7(岩村明憲)+6(イチロー)+4(松井稼頭央)+3(田口壮) |
3 | 2005 | 64 | 23(松井秀喜)+15(イチロー)+15(井口資仁)+8(田口壮)+3(松井稼頭央) |
4 | 2006 | 58 | 18(井口資仁)+18(城島健司)+9(イチロー)+8(松井秀喜)+3(松井稼頭央)+2(田口壮) |
5 | 2021 | 54 | 46(大谷翔平)+8(筒香嘉智) |
6 | 2004 | 51 | 31(松井秀喜)+8(イチロー)+7(松井稼頭央)+3(田口壮)+1(野茂英雄)+1(石井一久) |
7 | 2022 | 50 | 34(大谷翔平)+2(筒香嘉智)+14(鈴木誠也) |
8 | 2008 | 46 | 10(福留孝介)9(松井秀喜)+7(城島健司)+6(イチロー)+6(松井稼頭央)+6(岩村明憲)+2(井口資仁) |
9 | 2010 | 42 | 21(松井秀喜)+13(福留孝介)+6(イチロー)+2(岩村明憲) |
10 | 2003 | 34 | 16(松井秀喜)+13(イチロー)+3(田口壮)+1(野茂英雄)+1(新庄剛志) |
11 | 2011 | 25 | 12(松井秀喜)+8(福留孝介)+5(イチロー) |
12 | 2018 | 22 | 22(大谷翔平) |
13 | 2012 | 21 | 10(青木宣親)+9(イチロー)+2(松井秀喜) |
コメント