全国の最低賃金を見比べてみました。
毎年10月ごと更新されていますが、増税には全く追い付いていないですね。
中小企業も賃上げは厳しいでしょうから、就職する会社選びは慎重に行わないといけないです。
それと共に自分の価値化をしっかりと行っていくことも胆ですね。
【平成30年】
都道府県名 | 最低賃金時間額 | 昨年度比較 |
北海道 | 835 | +25 |
青森県 | 762 | +24 |
岩手県 | 762 | +24 |
宮城県 | 798 | +26 |
秋田県 | 762 | +24 |
山形県 | 763 | +24 |
福島県 | 772 | +24 |
茨城県 | 822 | +26 |
栃木県 | 826 | +26 |
群馬県 | 809 | +26 |
埼玉県 | 898 | +27 |
千葉県 | 895 | +27 |
東京都 | 985 | +27 |
神奈川県 | 983 | +27 |
新潟県 | 803 | +25 |
富山県 | 821 | +26 |
石川県 | 806 | +25 |
福井県 | 803 | +25 |
山梨県 | 810 | +26 |
長野県 | 821 | +26 |
岐阜県 | 825 | +25 |
静岡県 | 858 | +26 |
愛知県 | 898 | +27 |
三重県 | 846 | +26 |
滋賀県 | 839 | +26 |
京都府 | 882 | +26 |
大阪府 | 936 | +27 |
兵庫県 | 871 | +27 |
奈良県 | 811 | +25 |
和歌山県 | 803 | +26 |
鳥取県 | 762 | +24 |
島根県 | 764 | +24 |
岡山県 | 807 | +26 |
広島県 | 844 | +26 |
山口県 | 802 | +25 |
徳島県 | 766 | +26 |
香川県 | 792 | +26 |
愛媛県 | 764 | +25 |
高知県 | 762 | +25 |
福岡県 | 814 | +25 |
佐賀県 | 762 | +25 |
長崎県 | 762 | +25 |
熊本県 | 762 | +25 |
大分県 | 762 | +25 |
宮崎県 | 762 | +25 |
鹿児島県 | 761 | +24 |
沖縄県 | 762 | +25 |
平均額 | 874 | +26 |
【令和元年】
都道府県名 | 最低賃金時間額 | 昨年度比較 |
北海道 | 861 | +26 |
青森県 | 790 | +28 |
岩手県 | 790 | +28 |
宮城県 | 824 | +26 |
秋田県 | 790 | +28 |
山形県 | 790 | +27 |
福島県 | 798 | +26 |
茨城県 | 849 | +27 |
栃木県 | 853 | +27 |
群馬県 | 835 | +26 |
埼玉県 | 926 | +28 |
千葉県 | 923 | +28 |
東京都 | 1,013 | +28 |
神奈川県 | 1,011 | +28 |
新潟県 | 830 | +27 |
富山県 | 848 | +27 |
石川県 | 832 | +26 |
福井県 | 829 | +26 |
山梨県 | 837 | +27 |
長野県 | 848 | +27 |
岐阜県 | 851 | +26 |
静岡県 | 885 | +27 |
愛知県 | 926 | +28 |
三重県 | 873 | +27 |
滋賀県 | 866 | +27 |
京都府 | 909 | +27 |
大阪府 | 964 | +28 |
兵庫県 | 899 | +28 |
奈良県 | 837 | +26 |
和歌山県 | 830 | +27 |
鳥取県 | 790 | +28 |
島根県 | 790 | +26 |
岡山県 | 833 | +26 |
広島県 | 871 | +27 |
山口県 | 829 | +27 |
徳島県 | 793 | +27 |
香川県 | 818 | +26 |
愛媛県 | 790 | +26 |
高知県 | 790 | +28 |
福岡県 | 841 | +27 |
佐賀県 | 790 | +28 |
長崎県 | 790 | +28 |
熊本県 | 790 | +28 |
大分県 | 790 | +28 |
宮崎県 | 790 | +28 |
鹿児島県 | 790 | +29 |
沖縄県 | 790 | +28 |
平均額 | 901 | +27 |
【令和2年】
都道府県名 | 最低賃金時間額 | 昨年度比較 |
北海道 | 861 | +0 |
青森県 | 793 | +3 |
岩手県 | 793 | +3 |
宮城県 | 825 | +1 |
秋田県 | 792 | +2 |
山形県 | 793 | +3 |
福島県 | 800 | +2 |
茨城県 | 851 | +2 |
栃木県 | 854 | +1 |
群馬県 | 837 | +2 |
埼玉県 | 928 | +2 |
千葉県 | 925 | +2 |
東京都 | 1,013 | +0 |
神奈川県 | 1,012 | +1 |
新潟県 | 831 | +1 |
富山県 | 849 | +1 |
石川県 | 833 | +1 |
福井県 | 830 | +1 |
山梨県 | 838 | +1 |
長野県 | 849 | +1 |
岐阜県 | 852 | +1 |
静岡県 | 885 | +0 |
愛知県 | 927 | +1 |
三重県 | 874 | +1 |
滋賀県 | 868 | +2 |
京都府 | 909 | +0 |
大阪府 | 964 | +0 |
兵庫県 | 900 | +1 |
奈良県 | 838 | +1 |
和歌山県 | 831 | +1 |
鳥取県 | 792 | +2 |
島根県 | 792 | +2 |
岡山県 | 834 | +1 |
広島県 | 871 | +0 |
山口県 | 829 | +0 |
徳島県 | 796 | +3 |
香川県 | 820 | +2 |
愛媛県 | 793 | +3 |
高知県 | 792 | +2 |
福岡県 | 842 | +1 |
佐賀県 | 792 | +2 |
長崎県 | 793 | +3 |
熊本県 | 793 | +3 |
大分県 | 792 | +2 |
宮崎県 | 793 | +3 |
鹿児島県 | 793 | +3 |
沖縄県 | 792 | +2 |
平均額 | 902 | +1 |
【令和3年】
都道府県名 | 最低賃金時間額 | 昨年度比較 |
北海道 | 889 | +28 |
青森県 | 821 | +28 |
岩手県 | 821 | +28 |
宮城県 | 853 | +28 |
秋田県 | 820 | +28 |
山形県 | 821 | +28 |
福島県 | 828 | +28 |
茨城県 | 879 | +28 |
栃木県 | 882 | +28 |
群馬県 | 865 | +28 |
埼玉県 | 956 | +28 |
千葉県 | 953 | +28 |
東京都 | 1,041 | +28 |
神奈川県 | 1,040 | +28 |
新潟県 | 859 | +28 |
富山県 | 877 | +28 |
石川県 | 861 | +28 |
福井県 | 858 | +28 |
山梨県 | 866 | +28 |
長野県 | 877 | +28 |
岐阜県 | 880 | +28 |
静岡県 | 913 | +28 |
愛知県 | 955 | +28 |
三重県 | 902 | +28 |
滋賀県 | 896 | +28 |
京都府 | 937 | +28 |
大阪府 | 992 | +28 |
兵庫県 | 928 | +28 |
奈良県 | 866 | +28 |
和歌山県 | 859 | +28 |
鳥取県 | 820 | +28 |
島根県 | 820 | +28 |
岡山県 | 862 | +28 |
広島県 | 899 | +28 |
山口県 | 857 | +28 |
徳島県 | 824 | +28 |
香川県 | 848 | +28 |
愛媛県 | 821 | +28 |
高知県 | 820 | +28 |
福岡県 | 870 | +28 |
佐賀県 | 820 | +28 |
長崎県 | 821 | +28 |
熊本県 | 821 | +28 |
大分県 | 820 | +28 |
宮崎県 | 821 | +28 |
鹿児島県 | 821 | +28 |
沖縄県 | 820 | +28 |
平均額 | 930 | +28 |
コメント