国の未来である子供たちの数が言うまでもなく減少しております。
数値に表すことで、現実味が増すものだと思っておるので記載します。
正直僕らが生きている期間ではもう修復は間に合いませんが、次の世代の者たちにとって明るい未来であることを願います。
年次 | 総人口 | 出生児数 | |
1872 | 3480万6000 | 569,034 | |
1873 | 3498万5000 | 809,487 | |
1874 | 3515万4000 | 836,113 | |
1875 | 3531万6000 | 869,126 | |
1876 | 3555万5000 | 902,946 | |
1877 | 3587万0000 | 890,518 | |
1878 | 3616万6000 | 874,883 | |
1879 | 3646万4000 | 876,719 | |
1880 | 3664万9000 | 883,584 | |
1881 | 3696万5000 | 941,343 | |
1882 | 3725万9000 | 922,715 | |
1883 | 3756万9000 | 1,004,989 | |
1884 | 3796万2000 | 975,252 | |
1885 | 3831万3000 | 1,024,574 | |
1886 | 3854万1000 | 1,050,617 | |
1887 | 3870万3000 | 1,058,137 | |
1888 | 3902万9000 | 1,172,729 | |
1889 | 3947万3000 | 1,209,910 | |
1890 | 3990万2000 | 1,145,374 | |
1891 | 4025万1000 | 1,086,775 | |
1892 | 4050万8000 | 1,207,034 | |
1893 | 4086万0000 | 1,178,428 | |
1894 | 4114万2000 | 1,208,983 | |
1895 | 4155万7000 | 1,246,427 | |
1896 | 4199万2000 | 1,282,178 | |
1897 | 4240万0000 | 1,334,125 | |
1898 | 4288万6000 | 1,369,638 | |
1899 | 4340万4000 | 1,386,981 | |
1900 | 4384万7000 | 1,420,534 | |
1901 | 4435万9000 | 1,501,591 | |
1902 | 4496万4000 | 1,510,835 | |
1903 | 4554万6000 | 1,489,816 | |
1904 | 4613万5000 | 1,440,371 | |
1905 | 4662万0000 | 1,452,770 | |
1906 | 4703万8000 | 1,394,295 | |
1907 | 4741万6000 | 1,614,472 | |
1908 | 4796万5000 | 1,662,815 | |
1909 | 4855万4000 | 1,693,850 | |
1910 | 4918万4000 | 1,712,857 | |
1911 | 4985万2000 | 1,747,803 | |
1912 | 5057万7000 | 1,737,674 | |
1913 | 5130万5000 | 1,757,441 | |
1914 | 5203万9000 | 1,808,402 | |
1915 | 5275万2000 | 1,799,326 | |
1916 | 5349万6000 | 1,804,822 | |
1917 | 5413万4000 | 1,812,413 | |
1918 | 5473万9000 | 1,791,922 | |
1919 | 5503万3000 | 1,778,685 | |
1920 | 5596万3000 | 2,025,564 | |
1921 | 5666万6000 | 1,990,876 | |
1922 | 5739万0000 | 1,969,314 | |
1923 | 5811万9000 | 2,043,297 | |
1924 | 5887万6000 | 1,998,520 | |
1925 | 5973万7000 | 2,086,091 | |
1926 | 6074万1000 | 2,104,405 | |
1927 | 6165万9000 | 2,060,737 | |
1928 | 6259万5000 | 2,135,852 | |
1929 | 6346万1000 | 2,077,026 | |
1930 | 6445万0000 | 2,085,101 | |
1931 | 6545万7000 | 2,102,784 | |
1932 | 6643万4000 | 2,182,742 | |
1933 | 6743万2000 | 2,121,253 | |
1934 | 6830万9000 | 2,043,783 | |
1935 | 6925万4000 | 2,190,704 | |
1936 | 7011万4000 | 2,101,969 | |
1937 | 7063万0000 | 2,180,734 | |
1938 | 7101万3000 | 1,928,321 | |
1939 | 7138万0000 | 1,901,573 | |
1940 | 7193万3000 | 2,115,867 | |
1941 | 7221万8000 | 2,277,283 | |
1942 | 7288万0000 | 2,233,660 | |
1943 | 7390万3000 | 2,253,535 | |
1944 | 7443万3000 | – | |
1945 | 7214万7000 | – | |
1946 | 7575万0000 | – | |
1947 | 7810万1000 | 2,678,792 | 第1次ベビーブーム |
1948 | 8000万2000 | 2,681,624 | 第1次ベビーブーム |
1949 | 8177万3000 | 2,696,638 | 第1次ベビーブーム |
1950 | 8411万5000 | 2,337,507 | |
1951 | 8454万1000 | 2,137,689 | |
1952 | 8580万8000 | 2,005,162 | |
1953 | 8698万1000 | 1,868,040 | |
1954 | 8823万9000 | 1,769,580 | |
1955 | 9007万7000 | 1,730,692 | |
1956 | 9017万2000 | 1,665,278 | |
1957 | 9092万8000 | 1,566,713 | |
1958 | 9176万7000 | 1,653,469 | |
1959 | 9264万1000 | 1,626,088 | |
1960 | 9428万7000 | 1,606,041 | |
1961 | 9430万2000 | 1,589,372 | |
1962 | 9518万1000 | 1,618,616 | |
1963 | 9615万6000 | 1,659,521 | |
1964 | 9718万2000 | 1,716,761 | |
1965 | 9903万6000 | 1,823,697 | |
1966 | 9920万9000 | 1,360,974 | |
1967 | 1億0019万6000 | 1,935,647 | |
1968 | 1億0133万1000 | 1,871,839 | |
1969 | 1億0253万6000 | 1,889,815 | |
1970 | 1億0466万5000 | 1,934,239 | |
1971 | 1億0610万0000 | 2,000,973 | 第2次ベビーブーム |
1972 | 1億0759万5000 | 2,038,682 | 第2次ベビーブーム |
1973 | 1億0910万4000 | 2,091,983 | 第2次ベビーブーム |
1974 | 1億1057万3000 | 2,029,989 | 第2次ベビーブーム |
1975 | 1億1194万0000 | 1,901,440 | |
1976 | 1億1309万4000 | 1,832,617 | |
1977 | 1億1416万5000 | 1,755,100 | |
1978 | 1億1519万0000 | 1,708,643 | |
1979 | 1億1615万5000 | 1,642,580 | |
1980 | 1億1706万0000 | 1,576,889 | |
1981 | 1億1790万2000 | 1,529,455 | |
1982 | 1億1872万8000 | 1,515,392 | |
1983 | 1億1953万6000 | 1,508,687 | |
1984 | 1億2030万5000 | 1,489,780 | |
1985 | 1億2104万9000 | 1,431,577 | |
1986 | 1億2166万0000 | 1,382,946 | |
1987 | 1億2223万9000 | 1,346,658 | |
1988 | 1億2274万5000 | 1,314,006 | |
1989 | 1億2320万5000 | 1,246,802 | |
1990 | 1億2361万1000 | 1,221,585 | |
1991 | 1億2410万1000 | 1,223,245 | |
1992 | 1億2456万7000 | 1,208,989 | |
1993 | 1億2493万8000 | 1,188,282 | |
1994 | 1億2526万5000 | 1,238,328 | |
1995 | 1億2557万0000 | 1,187,064 | |
1996 | 1億2585万9000 | 1,206,555 | |
1997 | 1億2615万7000 | 1,191,665 | |
1998 | 1億2647万2000 | 1,203,147 | |
1999 | 1億2666万7000 | 1,177,669 | |
2000 | 1億2692万6000 | 1,190,547 | |
2001 | 1億2731万6000 | 1,170,662 | |
2002 | 1億2748万6000 | 1,153,855 | |
2003 | 1億2769万4000 | 1,123,610 | |
2004 | 1億2778万7000 | 1,110,721 | |
2005 | 1億2776万8000 | 1,062,530 | |
2006 | 1億2790万1000 | 1,092,674 | |
2007 | 1億2803万3000 | 1,089,818 | |
2008 | 1億2808万4000 | 1,091,156 | 総人口のピーク |
2009 | 1億2803万2000 | 1,070,035 | |
2010 | 1億2805万7000 | 1,071,304 | |
2011 | 1億2779万9000 | 1,050,806 | |
2012 | 1億2751万5000 | 1,037,231 | |
2013 | 1億2729万8000 | 1,029,816 | |
2014 | 1億2708万3000 | 1,003,539 | |
2015 | 1億2709万4745 | 1,005,677 | |
2016 | 1億2693万3000 | 976,979 | |
2017 | 1億2670万6000 | 946,060 | |
2018 | 1億2644万3000 | 918,397 | |
2019 | 1億2616万7000 | 865,234 | |
2020 | 1億2575万4000 | 872,683 |
(注) | 総人口 1872~2013年:厚生労働省「人口動態統計」, 総務省統計局 2015年:国税調査 2014,2016~2020年 :総務省統計局 出生児数 :1947~1972年は沖縄県を含まない。 厚生労働省「人口動態調査」による |
コメント