1試合10本塁打以上 両軍5本塁打以上の試合一覧
年・月・日 | 球場 | 球団 | スコア | 球団 |
---|---|---|---|---|
1949.04.26 | 金沢 | 巨人(5本塁打) | 15-13 | 大映(8本塁打) |
1969.10.09 | 西京極 | 阪急(7本塁打) | 18-13 | 東映(5本塁打) |
1971.05.03 | 東京 | ロッテ(5本塁打) | 8-14 | 東映(7本塁打) |
1980.05.12 | 西宮 | 阪急(5本塁打) | 6-11 | 南海(6本塁打) |
1980.10.19 | 静岡 | ヤクルト(7本塁打) | 13-10 | 中日(5本塁打) |
2001.05.06 | 広島 | 広島(5本塁打) | 11-15 | ヤクルト(5本塁打) |
2004.07.25 | 横浜 | 横浜(5本塁打) | 11-9 | 巨人(6本塁打) |
2023.05.05 | 神宮 | ヤクルト(6本塁打) | 10-9 | DeNA(5本塁打) |

コメント