日本のベトナム人労働者数推移一覧
年度 | 労働者数 |
---|---|
2012年 | 2万6,828人 |
2013年 | 3万7,537人 |
2014年 | 6万1,168人 |
2015年 | 11万0,013人 |
2016年 | 17万2,018人 |
2017年 | 24万0,259人 |
2018年 | 31万6,840人 |
2019年 | 40万1,326人 |
2020年 | 44万3,998人 |
2021年 | 45万3,344人 |
2022年 | 46万2,384人 |
ベトナム人労働者産業別一覧
2022年
産業 | 労働者数 | 全体の割合 |
---|---|---|
製造業 | 17万1,142人 | 37.0% |
サービス業 | 6万1957人 | 13.4% |
建設業 | 5万4099人 | 11.7% |
卸売業・小売業 | 5万1422人 | 11.1% |
宿泊業・飲食サービス業 | 5万1262人 | 11.1% |
医療・福祉 | 1万7331人 | 3.7% |
情報通信業 | 5251人 | 1.1% |
教育・学習支援業 | 1853人 | 0.4% |
外国人労働者数の推移一覧
年度 | 労働者数 |
---|---|
2021年 | 172万7,221人 |
2022年 | 182万2,725人 |
主な国籍別外国人労働者一覧
2022年
国籍 | 労働者数 | 全体の割合 |
---|---|---|
ベトナム | 46万2,384人 | 25.4% |
中国 | 38万5,848人 | 21.2% |
フィリピン | 20万6,050人 | 11.3% |
ブラジル | 13万5,167人 | 7.4% |
ネパール | 11万8,196人 | 6.5% |
インドネシア | 7万7,889人 | 4.3% |
韓国 | 6万7,335人 | 3.7% |
ミャンマー | 4万7,498人 | 2.6% |
アメリカ | 3万4,178人 | 1.9% |
ペルー | 3万1,263人 | 1.7% |
イギリス | 1万2,470人 | 0.7% |

コメント