全国高等学校サッカー選手権大会歴代優勝校一覧
回 | 年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|---|
1 | 1917 | 御影師(兵庫) | 明星商(大阪) |
2 | 1918 | 御影師(兵庫) | 明星商(大阪) |
3 | 1919 | 御影師(兵庫) | 姫路師(兵庫) |
4 | 1920 | 御影師(兵庫) | 姫路師(兵庫) |
5 | 1921 | 御影師(兵庫) | 神戸一中(兵庫) |
6 | 1922 | 御影師(兵庫) | 姫路師(兵庫) |
7 | 1923 | 御影師(兵庫) | 京都師(京都) |
8 | 1924 | 神戸一中(兵庫) | 御影師(兵庫) |
9 | 1925 | 御影師(兵庫) | 広島一中(広島) |
1926 | 大正天皇崩御のため中止 | ||
10 | 1927 | 崇実(朝鮮) | 広島一中(広島) |
11 | 1928 | 御影師(兵庫) | 平壌高(朝鮮) |
12 | 1929 | 神戸一中(兵庫) | 広島師(広島) |
13 | 1930 | 御影師(兵庫) | 広島一中(広島) |
14 | 1931 | 御影師(兵庫) | 愛知一師(愛知) |
15 | 1932 | 神戸一中(兵庫) | 青山師(東京) |
16 | 1933 | 岐阜師(岐阜) | 明星商(大阪) |
臨時 大会 | 1934 | 神戸一中(兵庫) | 明星商(大阪) |
17 | 1935 | 神戸一中(兵庫) | 天王寺師(大阪) |
18 | 1936 | 広島一中(広島) | 韮崎中(山梨) |
19 | 1937 | 埼玉師(埼玉) | 神戸一中(兵庫) |
20 | 1938 | 神戸一中(兵庫) | 滋賀師(滋賀) |
21 | 1939 | 広島一中(広島) | 聖峰中(京都) |
22 | 1940 | 普成中(朝鮮) | 神戸三中(兵庫) |
23 | 1941 | ※戦争のため中止 | |
24 | 1942 | ※戦争のため中止 | |
25 | 1946 | 神戸一中(兵庫) | 神戸三中(兵庫) |
26 | 1947 | 広島高師付中(広島) | 尼崎中(兵庫) |
27 | 1948 | 鯉城(広島) | 上野北(三重) |
28 | 1949 | 池田(大阪) | 宇都宮(栃木) |
29 | 1950 | 宇都宮(栃木) | 小田原(神奈川) |
30 | 1951 | 浦和(埼玉) | 三国丘(大阪) |
31 | 1952 | 修道(広島) | 韮崎(山梨) |
32 | 1953 | 東千田(広島)・岸和田(大阪) | (両校優勝) |
33 | 1954 | 浦和(埼玉) | 刈谷(愛知) |
34 | 1955 | 浦和(埼玉) | 秋田商(秋田) |
35 | 1956 | 浦和西(埼玉) | 日立第一(茨城) |
36 | 1957 | 秋田商(秋田) | 刈谷(愛知) |
37 | 1958 | 山城(京都) | 広大附(広島) |
38 | 1959 | 浦和市立(埼玉) | 明星(大阪) |
39 | 1960 | 浦和市立(埼玉) | 遠野(岩手) |
40 | 1961 | 修道(広島) | 山城(京都) |
41 | 1962 | 藤枝東(静岡) | 浦和市立(埼玉) |
42 | 1963 | 藤枝東(静岡) | 明星(大阪) |
43 | 1964 | 浦和市立(埼玉) | 宇都宮学園(栃木) |
44 | 1965 | 習志野(千葉)・明星(大阪) | (両校優勝) |
45 | 1966 | 秋田商(秋田)・藤枝東(静岡) | (両校優勝) |
46 | 1967 | 山陽(広島)・洛北(京都) | (両校優勝) |
47 | 1968 | 初芝(大阪) | 山陽(広島) |
48 | 1969 | 浦和南(埼玉) | 初芝(大阪) |
49 | 1970 | 藤枝東(静岡) | 浜名(静岡) |
50 | 1971 | 習志野(千葉) | 壬生川工(愛媛) |
51 | 1972 | 浦和市立(埼玉) | 藤枝東(静岡) |
52 | 1973 | 北陽(大阪) | 藤枝東(静岡) |
53 | 1974 | 帝京(東京) | 清水東(静岡) |
54 | 1975 | 浦和南(埼玉) | 静岡工(静岡) |
55 | 1976 | 浦和南(埼玉) | 静岡学園(静岡) |
56 | 1977 | 帝京(東京) | 四日市中央工(三重) |
57 | 1978 | 古河一(茨城) | 室蘭大谷(北海道) |
58 | 1979 | 帝京(東京) | 韮崎(山梨) |
59 | 1980 | 古河一(茨城) | 清水東(静岡) |
60 | 1981 | 武南(埼玉) | 韮崎(山梨) |
61 | 1982 | 清水東(静岡) | 韮崎(山梨) |
62 | 1983 | 帝京(東京) | 清水東(静岡) |
63 | 1984 | 帝京(東京)・島原商(長崎) | (両校優勝) |
64 | 1985 | 清水市商(静岡) | 四日市中央工(三重) |
65 | 1986 | 東海大第一(静岡) | 国見(長崎) |
66 | 1987 | 国見(長崎) | 東海大第一(静岡) |
67 | 1988 | 清水市商(静岡) | 市立船橋(千葉) |
68 | 1989 | 南宇和(愛媛) | 武南(埼玉) |
69 | 1990 | 国見(長崎) | 鹿児島実(鹿児島) |
70 | 1991 | 四日市中央工(三重)・帝京(東京) | (両校優勝) |
71 | 1992 | 国見(長崎) | 山城(京都) |
72 | 1993 | 清水市商(静岡) | 国見(長崎) |
73 | 1994 | 市立船橋(千葉) | 帝京(東京) |
74 | 1995 | 静岡学園(静岡)・鹿児島実(鹿児島) | (両校優勝) |
75 | 1996 | 市立船橋(千葉) | 桐光学園(神奈川) |
76 | 1997 | 東福岡(福岡) | 帝京(東京) |
77 | 1998 | 東福岡(福岡) | 帝京(東京) |
78 | 1999 | 市立船橋(千葉) | 鹿児島実(鹿児島) |
79 | 2000 | 国見(長崎) | 草津東(滋賀) |
80 | 2001 | 国見(長崎) | 岐阜工(岐阜) |
81 | 2002 | 市立船橋(千葉) | 国見(長崎) |
82 | 2003 | 国見(長崎) | 筑陽学園(福岡) |
83 | 2004 | 鹿児島実(鹿児島) | 市立船橋(千葉) |
84 | 2005 | 野洲(滋賀) | 鹿児島実(鹿児島) |
85 | 2006 | 盛岡商業(岩手) | 作陽(岡山) |
86 | 2007 | 流通経済大付柏(千葉) | 藤枝東(静岡) |
87 | 2008 | 広島皆実(広島) | 鹿児島城西(鹿児島) |
88 | 2009 | 山梨学院(山梨) | 青森山田(青森) |
89 | 2010 | 滝川第二(兵庫) | 久御山(京都) |
90 | 2011 | 市立船橋(千葉) | 四日市中央工(三重) |
91 | 2012 | 鵬翔(宮崎) | 京都橘(京都) |
92 | 2013 | 富山第一(富山) | 星稜(石川) |
93 | 2014 | 星稜(石川) | 前橋育英(群馬) |
94 | 2015 | 東福岡(福岡) | 國學院久我山(東京) |
95 | 2016 | 青森山田(青森) | 前橋育英(群馬) |
96 | 2017 | 前橋育英(群馬) | 流通経済大柏(千葉) |
97 | 2018 | 青森山田(青森) | 流通経済大柏(千葉) |
98 | 2019 | 静岡学園(静岡) | 青森山田(青森) |
99 | 2020 | 山梨学院(山梨) | 青森山田(青森) |
100 | 2021 | 青森山田(青森) | 大津(熊本) |
101 | 2022 | ‐ | ‐ |
都道府県別優勝回数一覧
※朝鮮代表の優勝と1934年に行われた臨時大会の優勝は除外
都道府県 | 優勝回数 |
---|---|
北海道 | 0 |
青森 | 3 |
岩手 | 1 |
宮城 | 0 |
秋田 | 2 |
山形 | 0 |
福島 | 0 |
茨城 | 2 |
栃木 | 1 |
群馬 | 1 |
埼玉 | 13 |
千葉 | 8 |
東京 | 6 |
神奈川 | 0 |
山梨 | 2 |
新潟 | 0 |
富山 | 1 |
石川 | 1 |
福井 | 0 |
長野 | 0 |
岐阜 | 1 |
静岡 | 11 |
愛知 | 0 |
愛知 | 0 |
三重 | 1 |
滋賀 | 1 |
京都 | 2 |
大阪 | 5 |
兵庫 | 18 |
奈良 | 0 |
和歌山 | 0 |
鳥取 | 0 |
島根 | 0 |
岡山 | 0 |
広島 | 9 |
山口 | 0 |
徳島 | 0 |
香川 | 0 |
愛媛 | 1 |
高知 | 0 |
福岡 | 3 |
佐賀 | 0 |
長崎 | 7 |
熊本 | 0 |
大分 | 0 |
宮崎 | 1 |
鹿児島 | 2 |
沖縄 | 0 |

コメント