歴代世界で売れたゲーム機販売台数ランキング
※2022月11月現在
順位 | メーカー | ゲーム機 | 世界販売台数 | 国内販売台数 |
---|---|---|---|---|
1 | ソニー | PlayStation 2 | 1億5,500万台 | 2,198万台 |
2 | 任天堂 | ニンテンドーDSシリーズ | 1億5,402万台 | 3,299万台 |
3 | 任天堂 | ゲームボーイシリーズ | 1億1,869万台 | 2,147万台(ゲームボーイ) 1,100万台(ゲームボーイカラー) |
4 | ソニー | PlayStation 4 | 1億1,700万台 | 939万台 |
5 | 任天堂 | Nintendo Switchシリーズ | 1億1,433万台 | 2,696万台 |
6 | ソニー | PlayStation | 1億240万台 | 1,920万台 |
7 | 任天堂 | Wii | 1億163万台 | 1,275万台 |
8 | ソニー | PlayStation 3 | 8,740万台 | 1,027万台 |
9 | マイクロソフト | Xbox360 | 8,580万台 | 159万台 |
10 | 任天堂 | ゲームボーイアドバンスシリーズ | 8,151万台 | 1,696万台 |
11 | ソニー | PlayStation Portable | 7,640万台 | 1,926万台 |
12 | 任天堂 | ニンテンドー3DS | 7,594万台 | 2,526万台 |
13 | 任天堂 | ファミリーコンピュータ | 6,191万台 | 1,935万台 |
14 | マイクロソフト | Xbox One | 4,989万台 | 11万台 |
15 | 任天堂 | スーパーファミコン | 4,910万台 | 1,717万台 |
16 | 任天堂 | ゲーム&ウオッチ | 4,340万台 | 1,287万台 |
17 | 任天堂 | NINTENDO64 | 3,293万台 | 554万台 |
18 | セガ | メガドライブ | 3,075万台 | 358万台 |
19 | アタリ | Atari 2600 | 3,000万台 | 36万台 |
20 | ソニー | PlayStation 5 | 2,500万台 | 206万台 |

コメント