本指名ドラフト
セ・リーグ
順位 | ヤクルト | DeNA | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉村貢司郎(投) | 松尾汐恩(捕) | ×浅野翔吾(外) ◯森下翔太(外) | 浅野翔吾(外) | 斉藤優汰(投) | 仲地礼亜(投) |
2 | 西村瑠伊斗(外) | 吉野光樹(投) | 門別啓人(投) | 萩尾匡也(外) | 内田湘大(内) | 村松開人(内) |
3 | 澤井廉(外) | 林琢真(内) | 井坪陽生(外) | 田中千晴(投) | 益田武尚(投) | 森山暁生(投) |
4 | 坂本拓己(投) | 森下瑠大(投) | 茨木秀俊(投) | 門脇誠(内) | 清水叶人(捕) | 山浅龍之介(捕) |
5 | 北村恵吾(内) | 橋本達弥(投) | 戸井零士(内) | 船迫大雅(投) | 河野佳(投) | 濱将乃介(内) |
6 | – | – | 富田蓮(投) | – | 長谷部銀次(投) | 田中幹也(内) |
7 | – | – | – | – | 久保修(外) | 福永裕基(内) |
パ・リーグ
順位 | オリックス | ソフトバンク | 西武 | 楽天 | ロッテ | 日本ハム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曽谷龍平(投) | イヒネイツア(内) | 蛭間拓哉(外) | 荘司康誠(投) | ×荘司康誠(投) ◯菊地吏玖(投) | 矢澤宏太(投) |
2 | 内藤鵬(内) | 大津亮介(投) | 古川雄大(外) | 小孫竜二(投) | 友杉篤輝(内) | 金村尚真(投) |
3 | 齋藤響介(投) | 甲斐生海(外) | 野田海人(捕) | 渡辺翔太(投) | 田中晴也(投) | 加藤豪将(内) |
4 | 杉澤龍(外) | 大野稼頭央(投) | 青山美夏人(投) | 伊藤茉央(投) | 高野脩汰(投) | 安西叶翔(投) |
5 | 日高暖己(投) | 松本晴(投) | 山田陽翔(投) | 平良竜哉(内) | 金田優太(内) | 奈良間大己(内) |
6 | – | 吉田賢吾(捕) | 児玉亮涼(内) | 林優樹(投) | – | 宮内春輝(投) |
育成ドラフト
セ・リーグ
順位 | ヤクルト | DeNA | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橋本星哉(捕) | 上甲凌大(捕) | 野口恭佑(外) | 松井颯(投) | 名原典彦(外) | 松山晋也(投) |
2 | – | 鈴木蓮(内) | – | 田村朋輝(投) | 中村貴浩(外) | 野中天翔(投) |
3 | – | 今野瑠斗(投) | – | 吉村優聖歩(投) | 辻大雅(投) | 樋口正修(内) |
4 | – | 渡辺明貴(投) | – | 中田歩夢(内) | – | – |
5 | – | 草野陽斗(投) | – | 相沢白虎(内) | – | – |
6 | – | – | – | 三塚琉生(外) | – | – |
7 | – | – | – | 大城元(投) | – | – |
8 | – | – | – | 北村流音(投) | – | – |
9 | – | – | – | 森本哲星(投) | – | – |
パ・リーグ
順位 | オリックス | ソフトバンク | 西武 | 楽天 | ロッテ | 日本ハム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西濱勇星(投) | 赤羽蓮(投) | 野村和輝(内) | 辰見鴻之介(内) | 吉川悠斗(投) | 藤田大清(外) |
2 | 才木海翔(投) | 山下恭吾(内) | 日隈モンテル(内) | 古賀康誠(投) | 白濱快起(投) | 中山晶量(投) |
3 | 入山海斗(投) | 木村光(投) | 三浦大輝(投) | 竹下瑛広(投) | 勝又琉偉(内) | 山口アタル(外) |
4 | 茶野篤政(外) | 内野海斗(投) | 是澤涼輔(捕) | 永田颯太郎(内) | 黒川凱星(内) | 山本晃大(投) |
5 | 村上喬一朗(捕) | 岡植純平(投) | – | – | – | – |
6 | – | 佐々木明都(投) | – | – | – | – |
7 | – | 水口創太(投) | – | – | – | – |
8 | – | 宮崎颯(投) | – | – | – | – |
9 | – | 重松凱人(外) | – | – | – | – |
10 | – | 前田純(投) | – | – | – | – |
11 | – | 佐藤航太(外) | – | – | – | – |
12 | – | 飛田悠成(内) | – | – | – | – |
13 | – | 西尾歩真(内) | – | – | – | – |
14 | – | 盛島稜大(捕) | – | – | – | – |

コメント