強化試合
年・月・日 | 対戦 | 起用 | 守備位置 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019・03・09 | メキシコ | 7番 | 三塁手 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019・03・10 | メキシコ | 7番 | 一塁手 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022・11・09 | オーストラリア | 4番 | 三塁手 | .666 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022年 東京五輪
年・月・日 | 大会 | 対戦 | 起用 | 守備位置 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四球 | 死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021・07・28 | 1次リーグ | ドミニカ共和国 | 8番 | 三塁手 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021・07・31 | 1次リーグ | メキシコ | 8番 | 三塁手 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021・08・02 | 準々 | アメリカ | 8番 | 三塁手・一塁手 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021・08・04 | 準々 | 韓国 | 8番 | 三塁手 | .667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021・08・07 | 決勝 | アメリカ | 8番 | 三塁手・一塁手 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
東京五輪通算 | – | – | – | – | .333 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |

コメント