ポスティングシステムを利用した選手一覧
年度 | 選手 | 日本での所属球団 | 落札球団 | 落札金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1998年オフ | アレファンドロ・ケサダ | 広島東洋カープ | シンシナティ・レッズ | 40万1ドル | |
1998年オフ | ティモニエル・ペレス | 広島東洋カープ | 入札球団なし | ‐ | 広島と再契約 |
2000年オフ | イチロー | オリックス・ブルーウェーブ | シアトル・マリナーズ | 1312万5000ドル | |
2001年オフ | 石井一久 | ヤクルトスワローズ | ロサンゼルス・ドジャース | 1126万4055ドル | |
2002年オフ | 大塚晶文 | 大阪近鉄バファローズ | 入札球団なし | ‐ | 近鉄と再契約後、中日へ金銭トレード |
2002年オフ | ラモン・ラミーレス | 広島東洋カープ | ニューヨーク・ヤンキース | 30万50ドル | |
2003年オフ | 大塚晶文 | 中日ドラゴンズ | サンディエゴ・パドレス | 30万ドル | |
2004年オフ | 中村紀洋 | 大阪近鉄バファローズ | ロサンゼルス・ドジャース | 非公表 | |
2005年オフ | 入来祐作 | 北海道日本ハムファイターズ | 入札球団なし | ‐ | 自由契約となり、ニューヨーク・メッツと契約 |
2005年オフ | 森慎二 | 西武ライオンズ | タンパベイ・デビルレイズ | 75万ドル | |
2006年オフ | 松坂大輔 | 西武ライオンズ | ボストン・レッドソックス | 5111万1111ドル11セント | |
2006年オフ | 岩村明憲 | 東京ヤクルトスワローズ | タンパベイ・デビルレイズ | 450万ドル | |
2006年オフ | 井川慶 | 阪神タイガース | ニューヨーク・ヤンキース | 2600万194ドル | |
2008年オフ | 三井浩二 | 埼玉西武ライオンズ | 入札球団なし | ‐ | 再手続き |
2008年オフ | 三井浩二 | 埼玉西武ライオンズ | 入札球団なし | ‐ | 西武と再契約 |
2010年オフ | 岩隈久志 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | オークランド・アスレチックス | 1910万ドル | 契約に至らず、楽天と再契約 |
2010年オフ | 西岡剛 | 千葉ロッテマリーンズ | ミネソタ・ツインズ | 532万9000ドル | |
2011年オフ | 中島裕之 | 埼玉西武ライオンズ | ニューヨーク・ヤンキース | 250万ドル | 契約に至らず、西武と再契約 |
2011年オフ | 真田裕貴 | 横浜DeNAベイスターズ | 入札球団なし | ‐ | 自由契約となり、巨人と契約 |
2011年オフ | 青木宣親 | 東京ヤクルトスワローズ | ミルウォーキー・ブルワーズ | 250万ドル | |
2011年オフ | ダルビッシュ有 | 北海道日本ハムファイターズ | テキサス・レンジャーズ | 5170万3411ドル | |
2013年オフ | 田中将大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | ニューヨーク・ヤンキース | 2000万ドル | ※以後、譲渡金額を所属球団が設定する方式へと変更 |
2015年オフ | トニー・バーネット | 東京ヤクルトスワローズ | 入札球団あり(不明) | 50万ドル | 自由契約となり、テキサス・レンジャーズと契約 |
2015年オフ | 前田健太 | 広島東洋カープ | ロサンゼルス・ドジャース | 2000万ドル | |
2017年オフ | 大谷翔平 | 北海道日本ハムファイターズ | ロサンゼルス・エンゼルス | 2000万ドル | |
2017年オフ | 牧田和久 | 埼玉西武ライオンズ | サンディエゴ・パドレス | 50万ドル | |
2018年オフ | 菊池雄星 | 埼玉西武ライオンズ | シアトル・マリナーズ | 1027万5000ドル | ※以後、選手年俸総額・譲渡金連動方式 |
2019年オフ | 筒香嘉智 | 横浜DeNAベイスターズ | タンパベイ・レイズ | 240万ドル | |
2019年オフ | 菊池涼介 | 広島東洋カープ | 交渉球団あり(球団不明) | ‐ | 契約に至らず、広島と再契約 |
2019年オフ | 山口俊 | 読売ジャイアンツ | トロント・ブルージェイズ | 127万ドル | |
2020年オフ | 有原航平 | 北海道日本ハムファイターズ | テキサス・レンジャーズ | 124万ドル | |
2020年オフ | 西川遥輝 | 北海道日本ハムファイターズ | 交渉球団あり(球団不明) | ‐ | 契約に至らず、日本ハムと再契約 |
2020年オフ | 菅野智之 | 読売ジャイアンツ | 交渉球団あり(6球団) | ‐ | 契約に至らず、巨人と再契約 |
2021年オフ | 鈴木誠也 | 広島東洋カープ | シカゴ・カブス | 1462万5000ドル | |
2022年オフ | 藤浪晋太郎 | 阪神タイガース | オークランド・アスレチックス | 65万ドル | |
2022年オフ | 吉田正尚 | オリックス・バファローズ | ボストン・レッドソックス | 1537万5000ドル |

コメント