シーズン打点ランキング
順位 | 選手名 | 所属 | 年度 | 打点 |
---|---|---|---|---|
1 | 小鶴誠 | 松竹 | 1950 | 161 |
2 | ロバート・ローズ | 横浜 | 1999 | 153 |
3 | 今岡誠 | 阪神 | 2005 | 147 |
4 | 藤村富美男 | 阪神 | 1950 | 146 |
落合博満 | ロッテ | 1985 | 146 | |
6 | タイロン・ウッズ | 中日 | 2006 | 144 |
7 | 藤村富美男 | 阪神 | 1949 | 142 |
8 | トニ・ブランコ | DeNA | 2013 | 136 |
9 | 西沢道夫 | 中日 | 1950 | 135 |
野村克也 | 南海 | 1963 | 135 | |
11 | 青田昇 | 巨人 | 1950 | 134 |
ランディ・バース | 阪神 | 1985 | 134 | |
村上宗隆 | ヤクルト | 2022 | 134 | |
14 | 中村紀洋 | 近鉄 | 2001 | 132 |
15 | タフィ・ローズ | 近鉄 | 2001 | 131 |
ウラディミール・バレンティン | ヤクルト | 2013 | 131 | |
ウラディミール・バレンティン | ヤクルト | 2018 | 131 | |
18 | ブーマー・ウェルズ | 阪急 | 1984 | 130 |
19 | 川上哲治 | 巨人 | 1949 | 129 |
大杉勝男 | 東映 | 1970 | 129 | |
チャーリー・マニエル | 近鉄 | 1980 | 129 | |
アレックス・ラミレス | 巨人 | 2010 | 129 |

コメント