2005年パシフィック・リーグ最終成績
順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
優勝 | 千葉ロッテマリーンズ | 84 | 49 | 3 | .632 | — |
2位 | 福岡ソフトバンクホークス | 89 | 45 | 2 | .664 | -4.5 |
3位 | 西武ライオンズ | 67 | 69 | 0 | .493 | 18.5 |
4位 | オリックス・バファローズ | 62 | 70 | 4 | .470 | 21.5 |
5位 | 北海道日本ハムファイターズ | 62 | 71 | 3 | .466 | 22.0 |
6位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 38 | 97 | 1 | .281 | 47.0 |
セ・パ交流戦成績
順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
優勝 | 千葉ロッテマリーンズ | 24 | 11 | 1 | .686 | — |
2位 | 福岡ソフトバンクホークス | 23 | 12 | 1 | .657 | 1.0 |
3位 | 阪神タイガース | 21 | 13 | 2 | .618 | 2.5 |
4位 | 読売ジャイアンツ | 18 | 14 | 4 | .563 | 4.5 |
5位 | ヤクルトスワローズ | 20 | 16 | 0 | .556 | 4.5 |
6位 | 横浜ベイスターズ | 19 | 17 | 0 | .528 | 5.5 |
7位 | オリックス・バファローズ | 17 | 16 | 3 | .515 | 6.0 |
8位 | 西武ライオンズ | 18 | 18 | 0 | .500 | 6.5 |
9位 | 中日ドラゴンズ | 15 | 21 | 0 | .417 | 9.5 |
10位 | 北海道日本ハムファイターズ | 12 | 22 | 2 | .353 | 11.5 |
11位 | 広島東洋カープ | 11 | 24 | 1 | .314 | 13.0 |
12位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 11 | 25 | 0 | .306 | 13.5 |
スタメンオーダー
開幕 | 5/1 | 6/1 | 7/2 | 8/2 | 9/2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 関川浩一 | 中 | 関川浩一 | 右 | 礒部公一 | 右 | 礒部公一 | 右 | 礒部公一 | 遊 | 沖原佳典 |
2 | 二 | 高須洋介 | 二 | 高須洋介 | 二 | 高須洋介 | 遊 | 沖原佳典 | 遊 | 沖原佳典 | 二 | 高須洋介 |
3 | 一 | 川口憲史 | 右 | 礒部公一 | 一 | 山﨑武司 | 一 | 吉岡雄二 | 一 | 吉岡雄二 | 右 | 川口憲史 |
4 | 三 | ロペス | 三 | ロペス | 三 | ロペス | 指 | 山﨑武司 | 指 | 山﨑武司 | 指 | 山﨑武司 |
5 | 指 | 山﨑武司 | 左 | 川口憲史 | 左 | 鷹野史寿 | 左 | 鷹野史寿 | 左 | 鷹野史寿 | 一 | 吉岡雄二 |
6 | 右 | 礒部公一 | 指 | 竜太郎 | 遊 | 酒井忠晴 | 三 | トレーシー | 三 | トレーシー | 左 | 関川浩一 |
7 | 遊 | 酒井忠晴 | 一 | デイモン | 中 | 飯田哲也 | 左 | 関川浩一 | 二 | 高須洋介 | 三 | 酒井忠晴 |
8 | 捕 | 藤井彰人 | 捕 | 藤井彰人 | 捕 | 中村武志 | 捕 | 藤井彰人 | 中 | 佐竹学 | 捕 | 藤井彰人 |
9 | 中 | 飯田哲也 | 遊 | 酒井忠晴 | 投 | 山村宏樹 | 二 | 永池恭男 | 捕 | 中村武志 | 中 | 佐竹学 |
投 | 岩隈久志 | 投 | 一場靖弘 | 投 | 山村宏樹 | 投 | ラス | 投 | 有銘兼久 |
投手成績
選手名 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩隈久志 | 27 | 27 | 9 | 0 | 1 | 9 | 15 | 0 | 0 | .375 | 182.1 | 218 | 19 | 40 | 6 | 124 | 7 | 0 | 113 | 101 | 4.99 | 1.41 |
ホッジス | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | .143 | 95.0 | 116 | 12 | 51 | 9 | 42 | 3 | 1 | 73 | 68 | 6.44 | 1.76 |
ラス | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | .250 | 91.0 | 118 | 10 | 28 | 2 | 57 | 3 | 5 | 68 | 64 | 6.33 | 1.60 |
有銘兼久 | 37 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | .231 | 125.0 | 130 | 15 | 42 | 5 | 88 | 3 | 0 | 79 | 72 | 5.18 | 1.38 |
一場靖弘 | 23 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | .182 | 102.0 | 119 | 15 | 53 | 4 | 72 | 8 | 0 | 67 | 63 | 5.56 | 1.69 |
金田政彦 | 25 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | .333 | 88.1 | 114 | 9 | 23 | 7 | 48 | 1 | 0 | 59 | 59 | 6.01 | 1.55 |
山村宏樹 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | .222 | 60.2 | 77 | 11 | 20 | 3 | 26 | 1 | 0 | 40 | 38 | 5.64 | 1.60 |
朝井秀樹 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .286 | 60.0 | 71 | 10 | 28 | 3 | 43 | 5 | 0 | 45 | 40 | 6.00 | 1.65 |
紀藤真琴 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | 36.0 | 49 | 9 | 10 | 2 | 20 | 1 | 0 | 28 | 25 | 6.25 | 1.64 |
藤崎紘範 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 16.1 | 25 | 3 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 16 | 15 | 8.27 | 1.90 |
吉田豊彦 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | .500 | 47.2 | 48 | 2 | 7 | 5 | 43 | 3 | 0 | 22 | 18 | 3.40 | 1.15 |
福盛和男 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 3 | .571 | 63.0 | 75 | 5 | 24 | 2 | 36 | 4 | 0 | 26 | 25 | 3.57 | 1.57 |
小山伸一郎 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | 42.0 | 39 | 8 | 25 | 0 | 46 | 5 | 0 | 22 | 21 | 4.50 | 1.52 |
玉木重雄 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 23.0 | 28 | 1 | 13 | 0 | 17 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3.52 | 1.78 |
谷中真二 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —- | 25.1 | 44 | 3 | 15 | 2 | 11 | 1 | 1 | 26 | 23 | 8.17 | 2.33 |
渡邉恒樹 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 28.0 | 19 | 1 | 12 | 0 | 23 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1.93 | 1.11 |
愛敬尚史 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | —- | 16.0 | 27 | 2 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 14 | 14 | 7.88 | 2.06 |
小倉恒 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .333 | 17.1 | 25 | 3 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 15 | 7.79 | 1.90 |
河本育之 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | —- | 8.2 | 14 | 2 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.27 | 2.31 |
戸叶尚 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | —- | 12.0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 15 | 1 | 0 | 7 | 7 | 5.25 | 0.92 |
小池秀郎 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —- | 7.2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 6 | 7.04 | 2.09 |
野手成績
選手名 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
礒部公一 | 122 | 534 | 484 | 65 | 128 | 22 | 2 | 16 | 202 | 51 | 2 | 6 | 4 | 2 | 42 | 1 | 2 | 100 | 15 | .264 | .325 | .417 | .742 |
山﨑武司 | 118 | 430 | 383 | 51 | 102 | 22 | 1 | 25 | 201 | 65 | 0 | 1 | 0 | 2 | 38 | 2 | 7 | 80 | 8 | .266 | .342 | .525 | .867 |
吉岡雄二 | 116 | 427 | 387 | 46 | 109 | 23 | 0 | 10 | 162 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 2 | 4 | 67 | 23 | .282 | .335 | .419 | .753 |
ロペス | 118 | 367 | 336 | 29 | 75 | 16 | 1 | 12 | 129 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 4 | 61 | 9 | .223 | .283 | .384 | .667 |
高須洋介 | 82 | 346 | 317 | 38 | 88 | 13 | 2 | 1 | 108 | 27 | 14 | 2 | 9 | 1 | 17 | 0 | 2 | 48 | 9 | .278 | .318 | .341 | .659 |
酒井忠晴 | 105 | 296 | 278 | 27 | 71 | 7 | 2 | 4 | 94 | 31 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 42 | 5 | .255 | .282 | .338 | .620 |
関川浩一 | 101 | 294 | 258 | 30 | 74 | 16 | 2 | 0 | 94 | 12 | 7 | 6 | 6 | 2 | 26 | 0 | 2 | 53 | 1 | .287 | .354 | .364 | .719 |
沖原佳典 | 64 | 288 | 265 | 32 | 83 | 15 | 0 | 1 | 101 | 23 | 3 | 3 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 49 | 6 | .313 | .342 | .381 | .723 |
鷹野史寿 | 90 | 274 | 240 | 26 | 52 | 10 | 0 | 7 | 83 | 31 | 2 | 4 | 2 | 3 | 27 | 0 | 2 | 56 | 12 | .217 | .298 | .346 | .644 |
藤井彰人 | 113 | 271 | 250 | 19 | 58 | 9 | 1 | 0 | 69 | 21 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | 0 | 1 | 38 | 5 | .232 | .264 | .276 | .540 |
佐竹学 | 64 | 225 | 200 | 20 | 62 | 7 | 0 | 1 | 72 | 14 | 1 | 1 | 6 | 1 | 13 | 0 | 5 | 33 | 3 | .310 | .365 | .360 | .725 |
トレーシー | 63 | 201 | 172 | 22 | 36 | 6 | 1 | 6 | 62 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 62 | 3 | .209 | .323 | .360 | .684 |
川口憲史 | 67 | 197 | 175 | 18 | 46 | 14 | 1 | 0 | 62 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 5 | 36 | 3 | .263 | .340 | .354 | .694 |
飯田哲也 | 54 | 136 | 127 | 11 | 42 | 4 | 0 | 0 | 46 | 15 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 | .331 | .348 | .362 | .710 |
中村武志 | 64 | 121 | 111 | 8 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 25 | 3 | .180 | .229 | .216 | .445 |
益田大介 | 50 | 119 | 107 | 12 | 27 | 8 | 0 | 0 | 35 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 24 | 2 | .252 | .311 | .327 | .638 |
大島公一 | 58 | 97 | 81 | 11 | 18 | 5 | 1 | 1 | 28 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 14 | 1 | .222 | .337 | .346 | .683 |
斉藤秀光 | 55 | 93 | 90 | 8 | 21 | 3 | 2 | 1 | 31 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 1 | .233 | .250 | .344 | .594 |
竜太郎 | 31 | 83 | 76 | 4 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 3 | .197 | .256 | .263 | .519 |
平石洋介 | 25 | 53 | 45 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 12 | 3 | .178 | .288 | .178 | .466 |
永池恭男 | 36 | 36 | 31 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | .194 | .265 | .323 | .587 |
長坂健冶 | 39 | 34 | 32 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | .188 | .235 | .281 | .516 |
星野おさむ | 20 | 29 | 28 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .143 | .172 | .179 | .351 |
デイモン | 6 | 21 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .200 | .238 | .250 | .488 |
牧田明久 | 13 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .200 | .273 | .200 | .473 |
カツノリ | 6 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
コメント