NPB:通算231試合登板 18勝21敗3セーブ 防御率3.59
【エキシビション】
| 月・日 | 対戦相手 | 出場 | 勝・敗・セーブ | 回 | 安 | 本 | 振 | 四死 | 失 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月25日 | ヤンキース(親善試合) | 抑え | セーブ | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
【オールスター】
| 月・日 | 対戦相手 | 出場 | 勝・敗・セーブ | 回 | 安 | 本 | 振 | 四死 | 失 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月25日 | ノルテオールスターズ | 中継ぎ | ‐ | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
【シーズン】
| 月・日 | 対戦相手 | 出場 | 勝・敗・セーブ | 回 | 安 | 本 | 振 | 四死 | 失 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月12日 | パロッツ | 抑え | セーブ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月13日 | パロッツ | 抑え | セーブ | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4月15日 | タイガース | 中継ぎ | ブラウンセーブ | 0.2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4月19日 | ブラボーズ | 中継ぎ | ‐ | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4月21日 | ブラボーズ | 抑え | ‐ | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4月23日 | パイレーツ | 抑え | ‐ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月25日 | パイレーツ | 中継ぎ | ‐ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月27日 | オルメカス | 中継ぎ | ホールド | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4月30日 | イーグルス | 中継ぎ | ホールド | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5月1日 | イーグルス | 中継ぎ | ブラウンセーブ | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5月4日 | ウォーリアーズ | 中継ぎ | ホールド | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月5日 | ウォーリアーズ | 中継ぎ | ホールド | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5月7日 | コンスピレーターズ | 中継ぎ | ‐ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月9日 | コンスピレーターズ | 中継ぎ | ‐ | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5月11日 | ライオンズ | 中継ぎ | ホールド | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月12日 | ライオンズ | 抑え | セーブ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5月14日 | パロッツ | 中継ぎ | ホールド | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5月17日 | タイガース | 中継ぎ | – | 1.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5月19日 | タイガース | 中継ぎ | ホールド | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5月21日 | ブラボーズ | 中継ぎ | – | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月29日 | サラペメーカーズ | 中継ぎ | ホールド | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5月30日 | サラペメーカーズ | 中継ぎ | – | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5月31日 | チワワ | 中継ぎ | ホールド | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6月4日 | サラペメーカーズ | 中継ぎ | 負 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6月5日 | サラペメーカーズ | 中継ぎ | ホールド | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6月8日 | アルゴドネロス | 中継ぎ | ホールド | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6月11日 | パイレーツ | 中継ぎ | – | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6月13日 | パイレーツ | 中継ぎ | – | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6月16日 | オルメカス | 中継ぎ | ブラウンセーブ | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6月19日 | イーグルス | 抑え | セーブ | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6月22日 | ウォーリアーズ | 抑え | – | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6月27日 | コンスピレーターズ | 中継ぎ | ホールド | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6月28日 | ライオンズ | 中継ぎ | ホールド | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7月2日 | パロッツ | 中継ぎ | ホールド | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7月3日 | パロッツ | 中継ぎ | 勝 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月5日 | タイガース | 中継ぎ | – | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 7月7日 | タイガース | 中継ぎ | – | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月11日 | ブラボーズ | 中継ぎ | – | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7月13日 | ウォーリアーズ | 中継ぎ | ホールド | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月15日 | タイガース | 中継ぎ | ホールド | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7月17日 | タイガース | 中継ぎ | ホールド | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月19日 | イーグルス | 中継ぎ | ホールド | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7月23日 | ブラボーズ | 中継ぎ | – | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月26日 | コンスピレーターズ | 抑え | – | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7月28日 | コンスピレーターズ | 中継ぎ | 負 ブラウンセーブ | 1.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 7月30日 | ライオンズ | 中継ぎ | ホールド | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月1日 | ライオンズ | 中継ぎ | ホールド | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
【ポストシーズン】
| 月・日 | 対戦相手 | 出場 | 勝・敗・セーブ | 回 | 安 | 本 | 振 | 四死 | 失 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月4日 | パロッツ | 中継ぎ | ホールド | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8月5日 | パロッツ | 中継ぎ | ホールド | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8月8日 | パロッツ | 中継ぎ | – | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8月10日 | パロッツ | 中継ぎ | – | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8月15日 | ライオンズ | 中継ぎ | – | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8月16日 | ライオンズ | 中継ぎ | ホールド | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8月19日 | ライオンズ | 中継ぎ | – | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8月21日 | ライオンズ | 中継ぎ | ホールド | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8月25日 | ウォーリアーズ | 中継ぎ | – | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 8月29日 | ウォーリアーズ | 中継ぎ | – | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8月31日 | ウォーリアーズ | 抑え | セーブ | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9月4日 | サルタンズ | 抑え | – | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月7日 | サルタンズ | 抑え | セーブ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月9日 | サルタンズ | 抑え | – | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
【エキシビション成績】
| 試 | 回 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | 安 | 本 | 振 | 四死 | 失 | 責 | 防 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
【オールスター成績】
| 試 | 回 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | 安 | 本 | 振 | 四死 | 失 | 責 | 防 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
【シーズン成績】
| 試 | 回 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | 安 | 本 | 振 | 四死 | 失 | 責 | 防 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 46.1 | 1 | 2 | 4 | 20 | 41 | 4 | 39 | 15 | 18 | 18 | 3.50 |
【ポストシーズン成績】
| 試 | 回 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | 安 | 本 | 振 | 四死 | 失 | 責 | 防 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 1 | 13 | 3 | 5 | 2 | 1.29 |