【伊勢神宮】神宮大麻頒布数・神宮大麻初穂料改定 歴代一覧
神宮大麻頒布数
| 年度 | 頒布数 |
|---|
| 明治33年 | 381万8957体 |
| 明治34年 | 393万0853体 |
| 明治35年 | 377万7180体 |
| 明治36年 | 363万9454体 |
| 明治37年 | 348万1923体 |
| 明治38年 | 339万5634体 |
| 明治39年 | 343万4295体 |
| 明治40年 | 362万9670体 |
| 明治41年 | 375万5237体 |
| 明治42年 | 396万4382体 |
| 明治43年 | 374万0807体 |
| 明治44年 | 384万5005体 |
| 大正元年 | 381万8466体 |
| 大正2年 | 393万2461体 |
| 大正3年 | 393万8905体 |
| 大正4年 | 409万1475体 |
| 大正5年 | 424万3918体 |
| 大正6年 | 452万3507体 |
| 大正7年 | 475万2252体 |
| 大正8年 | 496万4932体 |
| 大正9年 | 522万8372体 |
| 大正10年 | 541万5383体 |
| 大正11年 | 552万5074体 |
| 大正12年 | 559万8533体 |
| 大正13年 | 564万4265体 |
| 大正14年 | 583万4585体 |
| 昭和元年 | 588万8108体 |
| 昭和2年 | 598万6159体 |
| 昭和3年 | 616万9132体 |
| 昭和4年 | 628万9455体 |
| 昭和5年 | 615万8821体 |
| 昭和6年 | 613万4014体 |
| 昭和7年 | 622万6021体 |
| 昭和8年 | 650万3374体 |
| 昭和9年 | 672万6745体 |
| 昭和10年 | 698万2152体 |
| 昭和11年 | 729万1858体 |
| 昭和12年 | 782万1631体 |
| 昭和13年 | 817万5202体 |
| 昭和14年 | 860万2569体 |
| 昭和15年 | 931万3862体 |
| 昭和16年 | 1152万2510体 |
| 昭和17年 | 1241万0893体 |
| 昭和18年 | 1320万5478体 |
| 昭和19年 | 1334万9511体 |
| 昭和20年 | 1090万2393体 |
| 昭和21年 | 664万8967体 |
| 昭和22年 | 519万9183体 |
| 昭和23年 | 504万2213体 |
| 昭和24年 | 581万3844体 |
| 昭和25年 | 600万4295体 |
| 昭和26年 | 592万8121体 |
| 昭和27年 | 628万1146体 |
| 昭和28年 | 645万6988体 |
| 昭和29年 | 653万3557体 |
| 昭和30年 | 661万3635体 |
| 昭和31年 | 659万9598体 |
| 昭和32年 | 659万5766体 |
| 昭和33年 | 659万6137体 |
| 昭和34年 | 654万7489体 |
| 昭和35年 | 618万0648体 |
| 昭和36年 | 629万6729体 |
| 昭和37年 | 648万3935体 |
| 昭和38年 | 657万6645体 |
| 昭和39年 | 668万4076体 |
| 昭和40年 | 678万3366体 |
| 昭和41年 | 647万4316体 |
| 昭和42年 | 660万9125体 |
| 昭和43年 | 673万7525体 |
| 昭和44年 | 692万0485体 |
| 昭和45年 | 709万9374体 |
| 昭和46年 | 728万2774体 |
| 昭和47年 | 747万0983体 |
| 昭和48年 | 765万6941体 |
| 昭和49年 | 755万5688体 |
| 昭和50年 | 774万6601体 |
| 昭和51年 | 799万0844体 |
| 昭和52年 | 794万9115体 |
| 昭和53年 | 813万7255体 |
| 昭和54年 | 833万4438体 |
| 昭和55年 | 827万6739体 |
| 昭和56年 | 840万2295体 |
| 昭和57年 | 851万6552体 |
| 昭和58年 | 861万1713体 |
| 昭和59年 | 867万2591体 |
| 昭和60年 | 872万9484体 |
| 昭和61年 | 880万8104体 |
| 昭和62年 | 890万2791体 |
| 昭和63年 | 897万6621体 |
| 平成元年 | 906万1803体 |
| 平成2年 | 911万7307体 |
| 平成3年 | 925万3137体 |
| 平成4年 | 937万3332体 |
| 平成5年 | 947万4486体 |
| 平成6年 | 953万2649体 |
| 平成7年 | 930万9134体 |
| 平成8年 | 930万3265体 |
| 平成9年 | 928万6575体 |
| 平成10年 | 924万4684体 |
| 平成11年 | 923万9756体 |
| 平成12年 | 918万2743体 |
| 平成13年 | 915万7406体 |
| 平成14年 | 910万8536体 |
| 平成15年 | 907万5219体 |
| 平成16年 | |
| 平成17年 | |
| 平成18年 | |
| 平成19年 | 899万3617体 |
| 平成20年 | 899万5605体 |
| 平成21年 | |
| 平成22年 | |
| 平成23年 | 888万545体 |
| 平成24年 | |
| 平成25年 | |
| 平成26年 | 868万2679体 |
| 平成27年 | 865万2112体 |
| 平成28年 | |
| 平成29年 | 856万4775体 |
| 平成30年 | 849万243体 |
| 令和元年 | 846万934体 |
| 令和2年 | 816万3991体 |
| 令和3年 | 809万4537体 |
| 令和4年 | 808万1844体 |
| 令和5年 | 803万8452体 |
| 令和6年 | 794万2848体 |
神宮大麻初穂料改定
| 施行年度 | 大麻 | 中大麻 | 大大麻 | 備考 |
|---|
| 戦前 | 10銭 | | 50銭 | |
| 昭和20年 | 20銭 | | | 大大麻頒布なし |
| 昭和21年 | 1円 | | | |
| 昭和21年 | 2円 | | | |
| 昭和22年 | 5円 | | | |
| 昭和23年 | 20円 | | 100円 | 大大麻頒布再開 |
| 昭和26年 | 30円 | | 150円 | |
| 昭和31年 | 30円 | 100円 | 150円 | 中大麻頒布開始 |
| 昭和35年 | 50円 | 100円 | 150円 | |
| 昭和41年 | 100円 | 200円 | 300円 | |
| 昭和49年 | 200円 | 300円 | 1000円 | |
| 昭和52年 | 300円 | 500円 | 1000円 | |
| 昭和55年 | 500円 | 800円 | 1500円 | |
| 平成7年 | 800円 | 1200円 | 2000円 | |
| 令和2年 | 1000円 | 1400円 | 2000円 | |