現地3月31日、シーズン開幕ロースター入りした全945名のうち、アメリカ以外の外国籍選手が269名(全体の28.5%)。
※故障者リストや制限リストに登録された選手も含まる。
※269名は史上3番目に多い数字で、19か国は過去最多。
| 順位 | 国名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1位 | ドミニカ共和国 | 104名 |
| 2位 | ベネズエラ | 62名 |
| 3位 | キューバ | 21名 |
| 4位 | プエルトリコ | 19名 |
| 5位 | メキシコ | 15名 |
| 6位 | カナダ | 10名 |
| 7位 | 日本 | 8名 |
| 8位 | コロンビア | 7名 |
| 9位 | キュラソー | 4名 |
| パナマ | 4名 | |
| 韓国 | 4名 | |
| 12位 | バハマ | 2名 |
| ニカラグア | 2名 | |
| 14位 | アルバ | 1名 |
| オーストラリア | 1名 | |
| ブラジル | 1名 | |
| ドイツ | 1名 | |
| ホンジュラス | 1名 | |
| 台湾 | 1名 |
【ア・リーグ】5名
大谷翔平(エンジェルス)
吉田正尚(レッドソックス)
前田健太(ツインズ)
菊池雄星(ブルージェイズ)
藤浪晋太郎(アスレチックス)
【ナ・リーグ】3名
ダルビッシュ有(パドレス)
鈴木誠也(カブス)
千賀滉大(メッツ)