| 年度 | 選手名 | 本塁打数 | 球場 |
|---|---|---|---|
| 1950年 | 別当薫 | 43本 | 後楽園球場 |
| 1960年 | 山内一弘 | 32本 | 後楽園球場 |
| 1963年 | 山内一弘 | 33本 | 東京球場 |
| 1968年 | ジョージ・アルトマン | 34本 | 東京球場 |
| 1970年 | ジョージ・アルトマン | 30本 | 東京球場 |
| 1971年 | ジョージ・アルトマン | 39本 | 東京球場 |
| 1977年 | レロン・リー | 34本 | 宮城球場 |
| 1978年 | レロン・リー | 30本 | 川崎球場 |
| 1979年 | レオン・リー | 35本 | 川崎球場 |
| 1980年 | レロン・リー | 33本 | 川崎球場 |
| 1980年 | レオン・リー | 41本 | 川崎球場 |
| 1981年 | 落合博満 | 33本 | 川崎球場 |
| 1982年 | 落合博満 | 32本 | 川崎球場 |
| 1984年 | レロン・リー | 31本 | 川崎球場 |
| 1984年 | 落合博満 | 33本 | 川崎球場 |
| 1985年 | 落合博満 | 52本 | 川崎球場 |
| 1986年 | レロン・リー | 31本 | 川崎球場 |
| 1986年 | 落合博満 | 50本 | 川崎球場 |
| 1989年 | マイク・ディアズ | 39本 | 川崎球場 |
| 1990年 | マイク・ディアズ | 33本 | 川崎球場 |
| 1993年 | メル・ホール | 30本 | 千葉マリンスタジアム |
| 2001年 | フランク・ボーリック | 31本 | 千葉マリンスタジアム |
| 2001年 | デリック・メイ | 31本 | 千葉マリンスタジアム |
| 2003年 | ホセ・フェルナンデス | 32本 | 千葉マリンスタジアム |
| 2004年 | ベニー・アグバヤニ | 35本 | 千葉マリンスタジアム |
| 2005年 | 李承燁 | 30本 | 千葉マリンスタジアム |
| 2019年 | ブランドン・レアード | 32本 | ZOZOマリンスタジアム |
【本拠地】
東京都(1952年~1972年)
宮城県(1973年~1977年)
神奈川県(1978年~1991年)
千葉県(1992年~現在)